再抵押加密货币 板块币种市值榜
再抵押加密货币 板块共收录 198 个币种,板块总市值是 $139.70B ,平均涨幅是 +5.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,857.97 | +3.07% | -0.40% | $254.11M | $0 | 88912.19 | |||
| $80,431.18 | +5.26% | +3.20% | $224.72M | $322.85 | 2793.93 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,676.21 | +1.01% | -0.64% | $206.98M | $5,670.07 | 77340.03 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4442 | +0.00% | -0.55% | $215.95M | $1.52M | 486.16M | |||
| $146.86 | +3.04% | +1.43% | $193.87M | $560,513.38 | 1.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | $202.36M | $25.58M | 202.48M | |||
| $101.24 | +3.08% | +1.34% | $184.51M | $427.83M | 1.82M | ||||
| $9.78 | +3.61% | +0.35% | $177.16M | $151,951.84 | 18.11M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02649 | +0.06% | +0.05% | $187.21M | $0 | 7.07B | |||
| $2,431.53 | +1.56% | -0.68% | $177.91M | $28.71 | 73166.20 | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $76,316.24 | +0.83% | -0.68% | $154.38M | $796,938.31 | 2022.86 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.16 | +7.18% | +8.88% | $144.97M | $8.30M | 17.78M | |||
| $138.92 | +2.43% | +1.50% | $128.61M | $821.93 | 925836.30 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01461 | +4.58% | +6.76% | $134.53M | $4,930.15 | 9.21B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,651.6 | +1.10% | -0.12% | $109.48M | $11,676.16 | 41287.69 | |||
| $132.94 | +2.04% | +2.92% | $92.29M | $77,977.02 | 694241.90 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $800.02 | +3.47% | +5.34% | $85.87M | $2,038.96 | 107337.49 | |||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02709 | +7.66% | +1.15% | $59.08M | $0 | 2.18B | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9956 | +1.18% | -0.72% | $60.75M | $0 | 61.02M | |||
![]() Venus ETHvETH | $51.67 | +1.00% | +0.18% | $44.98M | $44.98M | 870580.30 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8266 | +6.95% | +4.38% | $44.97M | $45,868.79 | 54.41M | |||
| $2,703.85 | +2.53% | -0.18% | $40.92M | $0 | 15134.16 | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $122.6 | +4.76% | +5.37% | $36.98M | $19,835.52 | 301657.34 | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05749 | +2.87% | +1.79% | $41.02M | $569,667.42 | 713.63M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02667 | +0.00% | +0.07% | $37.78M | $0 | 1.42B | |||
| $62.98 | +12.09% | +18.90% | $35.21M | $84,871.17 | 558983.44 | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.00% | +0.06% | $33.03M | $59,219.05 | 27.28M | |||
![]() swETHSWETH | $2,773.97 | +2.07% | +0.04% | $30.45M | $31.77 | 10976.30 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,649.96 | +1.28% | -0.57% | $28.78M | $0 | 10861.28 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,631.28 | +2.46% | -0.70% | $29.22M | $0 | 11105.35 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8163 | +6.89% | +4.36% | $27.42M | $11,710.4 | 33.59M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $232.98 | +5.09% | -1.71% | $26.09M | $778,901.01 | 111979.32 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1018 | +3.80% | +6.11% | $26.42M | $1.29M | 259.64M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $65.15 | +3.87% | -0.79% | $25.92M | $0 | 397796.88 | 交易 | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,804.57 | +2.76% | +0.00% | $25.26M | $0 | 9007.78 | |||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
| $76,940.94 | +0.79% | -0.01% | $21.83M | $0 | 283.79 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,072.13 | +1.14% | -2.24% | $21.33M | $0 | 6941.46 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,802.86 | -0.65% | -0.82% | $19.44M | $24,637.76 | 253.07 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9948 | +0.06% | +0.01% | $17.63M | $51,203.64 | 17.72M | |||
| $1.06 | -0.01% | +0.49% | $16.19M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1924 | +4.70% | +12.67% | $15.67M | $37,699.15 | 81.46M | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
| $0.7877 | -- | -- | $14.51M | $0 | 18.42M |
















































