Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 512 个币种,板块总市值是 $52.89B ,平均涨幅是 +21.71%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1463 | +74.73% | -1.14% | $934,342.32 | $0 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001242 | +0.91% | +1.76% | $925,186.07 | $17.93 | 744.98M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9800 | -0.00% | +0.00% | $928,975 | $6.2 | 947.96T | 交易 | ||
![]() MultichainMULTI | $0.06148 | -5.10% | -25.79% | $894,008.53 | $3,051.53 | 14.54M | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003448 | -1.34% | +9.65% | $877,554.07 | $28,053.01 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.09388 | +0.11% | -12.64% | $880,568.78 | $0 | 9.38M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006787 | -3.86% | -21.98% | $845,595.3 | $698.48 | 1.25B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005277 | +0.61% | +0.44% | $856,304.26 | $0 | 1.62B | |||
![]() XayaCHI | $0.01459 | +0.94% | +1.12% | $852,313.45 | $0 | 58.42M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}6574 | +8.56% | -5.77% | $657,385.74 | $1,319.08 | 10.00B | |||
![]() CipherCPR | $0.0001163 | +1.17% | +12.71% | $752,354.42 | $49,847.58 | 6.47B | |||
| $0.008606 | -3.12% | +1.26% | $795,991.49 | $57,317.52 | 92.50M | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008810 | +42.14% | +23.62% | $683,379.02 | $13,738.39 | 775.73M | |||
![]() FuseFUSE | $0.003003 | +0.44% | +50.34% | $660,277.73 | $57,177.94 | 219.88M | 交易 | ||
| $0.0006156 | -13.94% | -11.48% | $597,947.42 | $259,805.07 | 971.28M | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002588 | -0.16% | +0.52% | $604,304.13 | $12.83 | 2.34B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008914 | +0.19% | -2.67% | $585,218.97 | $0 | 656.50M | 交易 | ||
| $0.002145 | -6.32% | -33.85% | $535,974.93 | $165,042.01 | 249.89M | 交易 | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | +8.62% | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08300 | -1.19% | +3.76% | $520,813.94 | $869.78 | 6.28M | 交易 | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() SwashSWASH | $0.0005091 | -0.06% | +2.45% | $506,568.14 | $4,127.26 | 994.96M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003569 | -0.43% | +27.05% | $497,852.97 | $8,351.46 | 139.50M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.04501 | -0.60% | -3.87% | $452,507.02 | $81,650.51 | 10.05M | |||
| $0.001247 | +0.88% | -7.25% | $423,865.96 | $64,684.25 | 340.00M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9635 | +3.65% | +1.31% | $404,998.3 | $40.03 | 420.35B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.004909 | -19.58% | -8.67% | $442,985.68 | $82,736.74 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002161 | +1.02% | +6.53% | $815,836.62 | $0 | 377.55M | |||
| $0.06606 | +0.20% | -7.08% | $395,735.14 | $9,229.35 | 5.99M | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001301 | +9.78% | +42.90% | $390,971.15 | $0 | 3.01B | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}8379 | -0.02% | -1.18% | $380,850.66 | $9,291.38 | 4.55B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.5770 | -8.34% | -6.11% | $409,726.21 | $2,011.83 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005914 | +1.07% | -13.48% | $357,085.47 | $6,111.04 | 603.78M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $0.{11}7924 | +0.03% | +0.02% | $334,881.3 | $17,287.38 | 42259.69T | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002712 | +3.05% | +2.57% | $325,401.29 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005206 | +2.60% | +7.79% | $331,532.61 | $171.06 | 636.89M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004753 | +2.00% | +31.09% | $329,760.81 | $0 | 693.87M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8029 | +0.54% | +5.42% | $329,349.2 | $48,983.62 | 4.10B | 交易 | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004539 | +8.06% | +8.71% | $308,371.06 | $50,027.32 | 679.37M | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.0002421 | +3.17% | +6.32% | $305,764.6 | $7.24 | 1.26B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003149 | +0.08% | -0.08% | $302,352.43 | $2.31 | 960.10M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009037 | +3.86% | -9.95% | $310,687.79 | $0 | 34.38M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002707 | +14.75% | +31.55% | $322,294.75 | $352.57 | 119.07M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001960 | +2.24% | -1.76% | $292,522.77 | $1,544.51 | 1.49B | 交易 | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01063 | +0.88% | -4.58% | $290,660.63 | $0 | 27.36M | 交易 | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003031 | -4.11% | +4.77% | $278,877.29 | $441.33 | 92.01M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001522 | -9.04% | -0.76% | $248,626.88 | $339.46 | 1.63B | |||
| $0.0008233 | -1.82% | -2.34% | $261,038.56 | $0 | 317.05M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.0001276 | +0.00% | +0.01% | $255,197.02 | $0.92 | 2.00B |

















































