模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1719 个币种,板块总市值是 $29.27B ,平均涨幅是 +486.79%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MayaMAYA | $0.{4}2021 | +0.16% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3314 | +1.17% | +16.34% | $0 | $27.99 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2004 | +0.18% | -5.17% | $0 | $1 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BogBOG | $0.{11}8024 | -0.62% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8508 | +0.84% | -3.34% | $0 | $46.9 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002237 | -2.25% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() LUCILUCI | $0.0001001 | +4.17% | +16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3201 | -0.84% | -3.71% | $0 | $14.48 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005550 | -0.53% | -2.53% | $0 | $40.88 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2463 | -1.90% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1204 | +3.71% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}4539 | -0.34% | -42.09% | $0 | $125.73 | 0.00 | |||
| $0.04778 | +0.40% | -24.03% | $0 | $6 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6306 | +3.72% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8322 | -0.01% | -23.05% | $0 | $2.01 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1299 | -0.60% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003724 | -0.08% | +2.27% | $0 | $1.84 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}4994 | -1.64% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATOCATO | $0.0002745 | -0.82% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9626 | +0.32% | +3.67% | $0 | $20.65 | 0.00 | |||
| $0.{4}1435 | -0.43% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}8664 | -0.20% | -7.36% | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4654 | -3.12% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7127 | -- | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1309 | -0.06% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6575 | +0.00% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1867 | -0.00% | -7.44% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}9406 | -1.47% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6891 | -0.87% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9754 | +1.90% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1355 | -1.25% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2317 | -0.50% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002290 | -0.54% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4633 | -0.64% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1791 | +0.76% | -1.24% | $0 | $198.48 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}8408 | +0.09% | +4.64% | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)














