Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 151 个币种,板块总市值是 $327.26B ,平均涨幅是 -0.46%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VeronaVERONA | $0.1079 | +4.23% | +1.48% | $10.00M | $753,106.56 | 92.68M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01994 | +6.23% | +3.00% | $9.84M | $2.49M | 493.58M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007736 | -0.12% | -8.38% | $7.73M | $160,319.1 | 998.84M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001296 | +0.70% | -2.85% | $5.92M | $248,918.83 | 45.65B | |||
![]() UplandSPARKLET | $0.02055 | +2.07% | -2.70% | $5.85M | $462.42 | 284.67M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01503 | -2.90% | -14.30% | $5.83M | $1.16M | 387.78M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007237 | -2.42% | -14.24% | $5.66M | $173,384.41 | 782.48M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01094 | -0.93% | -13.31% | $5.47M | $83,815.01 | 499.97M | 交易 | ||
![]() SecretSCRT | $0.006911 | +2.37% | -5.67% | $4.76M | $40,559.8 | 688.26M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6181 | +9.76% | +8.43% | $4.50M | $139,267.36 | 727.72B | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02411 | -1.57% | -10.30% | $4.08M | $194,390.59 | 169.05M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.005597 | -44.50% | -3.10% | $2.08M | $0.44 | 370.77M | |||
![]() AlturaALU | $0.003492 | -1.54% | -15.42% | $3.46M | $2.23M | 990.00M | 交易 | ||
![]() SukuSUKU | $0.004754 | +2.99% | -6.45% | $3.29M | $16,926.71 | 692.05M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | -4.15% | -15.39% | $3.04M | $585.12 | 335.29M | 交易 | ||
![]() ValidityVAL | $0.5635 | +3.96% | +4.24% | $2.87M | $14,141.85 | 5.10M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003727 | +24.42% | -64.82% | $2.53M | $502.43 | 677.73M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005947 | -1.08% | -3.29% | $2.45M | $114,869.57 | 412.28M | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003097 | -7.68% | -9.13% | $1.60M | $388,738.3 | 5.18B | 交易 | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01820 | +0.14% | -12.11% | $1.52M | $0 | 83.26M | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Node AIGPU | $0.005480 | -0.08% | -7.64% | $537,468.9 | $0 | 98.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004365 | +0.22% | -3.50% | $470,217.55 | $28,701.53 | 1.08B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003330 | -3.34% | -6.25% | $332,956.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02625 | +11.15% | +10.92% | $262,519.85 | $3,727.62 | 10.00M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001217 | -2.55% | -5.45% | $222,165.98 | $0 | 182.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001626 | +0.87% | +18.98% | $230,893.62 | $96.26 | 141.98M | 交易 | ||
| $0.003395 | -- | -0.10% | $179,436.47 | $0 | 52.86M | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2301 | +2.07% | -14.28% | $140,533.86 | $54,659.8 | 6.11B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001070 | -1.08% | -2.93% | $105,348.09 | $0 | 98.50M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1160 | -10.03% | -59.00% | $103,099.01 | $0 | 8.89B | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}4463 | -0.69% | -13.41% | $78,105.97 | $2,438.71 | 1.75B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3722 | -4.93% | -5.77% | $37,224.8 | $0 | 1000.00T | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -25.00% | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() EOSEOS | $0.08714 | -4.16% | -3.58% | $0 | $93,731.26 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | 交易 | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004400 | -6.98% | +6.98% | $0 | $680.71 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003466 | -2.64% | -8.85% | $0 | $1,575.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MillionMM | $0.9803 | -1.53% | -1.61% | $0 | $329.23 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}2360 | -2.05% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.03% | -0.04% | $0 | $55.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0003454 | -0.79% | +8.53% | $0 | $227.37 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0007830 | +0.44% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















.png)






















