治理 板块币种市值榜
治理 板块共收录 140 个币种,板块总市值是 $16.65B ,平均涨幅是 -3.51%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pNetworkPNT | $0.001319 | -8.76% | -14.07% | $117,700.69 | $0 | 89.25M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002588 | -97.71% | +2.10% | $117,012.45 | $0 | 45.22M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007567 | -2.71% | -3.64% | $114,768.45 | $0 | 151.67M | |||
| $0.0001637 | -1.59% | -6.97% | $109,209.54 | $0 | 667.16M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01334 | -58.94% | +73.50% | $105,522.81 | $0.87 | 7.91M | 交易 | ||
| $0.0001024 | -26.87% | +33.11% | $69,469.09 | $13,246.7 | 678.74M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003386 | -3.14% | +2.90% | $71,114.89 | $23,314.54 | 21.00M | |||
![]() HordHORD | $0.0007621 | +0.02% | -38.10% | $67,538.47 | $0 | 88.62M | |||
| $0.002041 | -- | +5.93% | $51,969.94 | $0 | 25.47M | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5417 | -96.58% | -2.64% | $43,065.61 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01015 | -0.03% | +0.09% | $42,219.32 | $27.02 | 4.16M | |||
| $0.0001196 | -0.03% | +0.06% | $34,334.54 | $1.17 | 287.01M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}5028 | +0.05% | +5.77% | $25,141.08 | $7.12 | 500.00M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7496 | +0.10% | +2.13% | $15,431.49 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.18 | -1.38% | -3.19% | $8,671.7 | $0 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003506 | -0.03% | +0.06% | $3,124.94 | $1.44 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2127 | -0.38% | -0.38% | $2,416.86 | $1.98 | 1.14B | |||
| $0.001804 | -0.09% | -30.68% | $1,542.26 | $5.08 | 854801.00 | ||||
![]() CloudCLOUD | $0.06620 | -24.68% | +48.88% | $0 | $3.02M | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,838.53 | +4.17% | +11.52% | $0 | $765,011.53 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APDAPD | $0.001770 | +0.85% | -6.58% | $0 | $26,547.19 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | -0.01% | -0.03% | $0 | $16,203.23 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4087 | -0.93% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002034 | +1.18% | +0.81% | $0 | $6,657.52 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6256 | -0.03% | +0.06% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() cVault.financeCORE | $6,156.36 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.05 | -0.44% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $107.98 | -1.84% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009998 | -- | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6409 | -3.74% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09744 | +0.77% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.15 | -0.05% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1532 | -8.57% | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NOSNOS | $1.98 | +38.02% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)






























