以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2794 个币种,板块总市值是 $536.10B ,平均涨幅是 -0.48%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rocket PoolRPL | $1.95 | -6.88% | +1.07% | $44.51M | $8.66M | 22.88M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05619 | -1.71% | -0.65% | $44.77M | $1.48M | 796.69M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2342 | -3.35% | +2.85% | $45.67M | $10.04M | 195.00M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2819 | -1.80% | +0.66% | $44.29M | $299,096.83 | 157.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IrysIRYS | $0.01999 | +19.68% | +30.24% | $51.30M | $26.19M | 2.57B | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.1014 | +0.98% | +59.85% | $51.43M | $42.46M | 507.49M | 交易 | ||
| $2,928.9 | -0.77% | +1.33% | $43.16M | $0 | 14734.21 | ||||
| $225.67 | +0.42% | +1.87% | $42.06M | $4.93M | 186396.47 | ||||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1386 | -1.41% | -1.40% | $45.52M | $7.15M | 328.40M | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $1.19 | -3.29% | -4.76% | $44.29M | $2.36M | 37.19M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2111 | -7.81% | -0.27% | $42.23M | $9.29M | 200.00M | |||
![]() PaycoinPCI | $0.03960 | +0.67% | +3.80% | $42.37M | $587,405.61 | 1.07B | 交易 | ||
![]() RailgunRAIL | $2.7 | -9.76% | -13.79% | $41.56M | $1.06M | 15.39M | |||
![]() KUB CoinKUB | $0.6066 | -1.12% | -4.11% | $41.84M | $213,311.15 | 68.97M | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05155 | -3.18% | +4.86% | $42.59M | $1.53M | 826.30M | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.04% | -0.29% | $41.36M | $1,913.9 | 34.20M | |||
![]() StatusSNT | $0.008305 | -7.08% | -0.04% | $39.97M | $3.56M | 4.81B | 交易 | ||
| $1,088.39 | +0.43% | +7.50% | $42.36M | $6.53M | 38922.54 | ||||
![]() BandBAND | $0.2190 | -4.11% | +4.38% | $40.06M | $1.81M | 182.96M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1715 | -7.60% | -23.77% | $39.46M | $9.15M | 230.12M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01336 | -9.34% | -27.25% | $40.44M | $23.68M | 3.03B | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2823 | -6.81% | +1.40% | $39.04M | $5.33M | 138.29M | 交易 | ||
| $225.51 | +0.35% | +1.18% | $38.28M | $2.27M | 169764.84 | 交易 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08953 | +4.08% | +9.91% | $42.15M | $2.33M | 470.82M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006375 | +0.32% | +12.76% | $41.29M | $7.44M | 64.77B | 交易 | ||
| $69.74 | -4.39% | +3.27% | $38.98M | $19,448.03 | 558983.44 | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03131 | +8.19% | +20.09% | $43.56M | $2.80M | 1.39B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02743 | -9.43% | -9.64% | $38.03M | $3.62M | 1.39B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06596 | -6.41% | +4.95% | $37.48M | $1.99M | 568.16M | 交易 | ||
| $747.62 | +0.30% | +3.41% | $38.15M | $1.25M | 51024.02 | ||||
![]() UMAUMA | $0.4074 | -4.60% | +2.61% | $37.73M | $7.39M | 92.61M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.004356 | -0.91% | +16.25% | $39.37M | $7.86M | 9.04B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9181 | -0.90% | +3.33% | $38.62M | $5.76M | 420.68B | |||
![]() Tornado CashTORN | $6.92 | -0.21% | +7.85% | $36.39M | $70,265.68 | 5.26M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -20.21% | -4.63% | $35.37M | $1.98 | 28.27M | 交易 | ||
| $344.61 | +0.20% | -1.65% | $36.67M | $3.72M | 106407.85 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9966 | +0.04% | -0.03% | $36.40M | $634,444.43 | 36.52M | |||
![]() PropyPRO | $0.3522 | +1.62% | -0.42% | $35.22M | $654,203.82 | 100.00M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02055 | -5.87% | -7.05% | $35.97M | $11.46M | 1.75B | 交易 | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006296 | -4.30% | +7.88% | $35.67M | $130,979.11 | 5.67B | |||
![]() CapricornAPR | $0.1447 | +2.86% | -6.34% | $40.21M | $2.44M | 277.81M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3372 | -4.96% | +1.00% | $34.22M | $2.55M | 101.48M | 交易 | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3657 | +20.25% | +75.86% | $36.04M | $1.58M | 98.55M | 交易 |

































.png)










