以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2789 个币种,板块总市值是 $537.73B ,平均涨幅是 +80.43%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002439 | -0.73% | -6.91% | $0 | $5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | +0.03% | -30.98% | $0 | $4.78 | 0.00 | |||
![]() MY IDENTITY COINMYID | $0.0002400 | +0.04% | -86.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtherworldOWN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RivetzRVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1019 | +0.17% | -30.90% | $0 | $3.47 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001158 | +0.42% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9699 | -0.23% | -31.61% | $0 | $2.94 | 0.00 | ||||
![]() AuctusAUC | $0.0003724 | -0.03% | -31.43% | $0 | $2.78 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4375 | -0.11% | -31.18% | $0 | $2.51 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003399 | +3.00% | +3.00% | $0 | $2.32 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7826 | -1.76% | -4.84% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1112 | -0.23% | -31.61% | $0 | $1.86 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009700 | -6.33% | +2.06% | $0 | $79.62 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,192.92 | +1.85% | -3.93% | $0 | $314.94 | 0.00 | |||
| $0.{5}3267 | -0.00% | -31.19% | $0 | $1.58 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6377 | -0.03% | -31.43% | $0 | $1.35 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.2 | -0.00% | +86.42% | $0 | $3.9 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1319 | -2.27% | -9.00% | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03517 | -5.25% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001974 | -0.03% | -31.43% | $0 | $0.8 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AigangAIX | $0.0006495 | -0.23% | -31.61% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001109 | +0.11% | -31.22% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6258 | +0.06% | -31.31% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001427 | -0.03% | -31.43% | $0 | $0.59 | 0.00 | |||
| $0.0001176 | -0.03% | -31.43% | $0 | $0.56 | 0.00 | ||||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}4969 | +0.25% | -31.33% | $0 | $0.54 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1074 | -0.03% | -31.43% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02124 | +0.05% | -31.44% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}2995 | -0.03% | -31.43% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.0006134 | -0.38% | +19.71% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0005993 | -0.23% | -31.61% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}6642 | +0.25% | -31.33% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0002822 | +0.05% | -31.44% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}4049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002599 | +23.80% | -33.35% | $0 | $2,329.49 | 0.00 | |||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $18.58 | +2.58% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $11.32 | -4.35% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001715 | -0.49% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09466 | -0.32% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 |

















































