去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 194 个币种,板块总市值是 $21.63B ,平均涨幅是 -0.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OVROVR | $0.03652 | -1.79% | +2.99% | $1.86M | $139,958.53 | 50.99M | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0002814 | -1.01% | -0.85% | $1.67M | $37,523.06 | 5.92B | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01206 | -0.39% | +5.28% | $1.50M | $23,568.55 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7277 | -4.99% | +0.67% | $1.47M | $406.16 | 20.25B | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,723.08 | +0.51% | -0.47% | $1.44M | $7,931.49 | 529.73 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001991 | -2.09% | -1.27% | $1.38M | $19,715.53 | 6.94B | 交易 | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1379 | -0.58% | -9.08% | $1.17M | $24,435.24 | 84.56B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.05556 | +45.93% | +66.95% | $1.09M | $79,209.89 | 19.64M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002342 | +34.59% | +17.09% | $1.59M | $4,936.61 | 677.73M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.008488 | -14.76% | -38.12% | $943,638.74 | $159,416.07 | 111.18M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4719 | +4.81% | -1.29% | $827,225.49 | $50,241.34 | 17.53B | |||
![]() Node AIGPU | $0.007084 | +1.23% | -20.94% | $694,678.84 | $3,207.94 | 98.07M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01457 | -0.77% | -19.03% | $700,766.27 | $163.18 | 48.10M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005471 | +1.22% | -0.93% | $663,198.32 | $58,539.16 | 1.21B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06248 | -0.23% | -0.05% | $635,321.89 | $0 | 10.17M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1093 | +6.25% | +21.70% | $652,233.89 | $16,678.58 | 59.69B | |||
| $0.001124 | -0.24% | +15.62% | $631,232.87 | $9,831.32 | 561.53M | 交易 | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5368 | -10.59% | -1.94% | $536,767.84 | $0 | 10.00B | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001186 | +0.14% | +11.60% | $493,945.43 | $15,167.06 | 416.65M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02038 | -8.12% | -16.05% | $458,566.17 | $394,182.63 | 22.50M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.004999 | +13.68% | +55.69% | $367,064 | $730.3 | 73.43M | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0001985 | -2.51% | -8.60% | $357,231.06 | $0 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006714 | +0.43% | +5.36% | $335,675.64 | $0 | 50.00M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004676 | -4.48% | -3.43% | $324,425.66 | $0 | 693.87M | |||
| $0.{4}5370 | +13.37% | +39.82% | $291,545.12 | $3,183.8 | 5.43B | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001981 | -3.97% | +1.92% | $320,304.42 | $36,302.38 | 161.71M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005235 | +0.56% | +1.17% | $316,056.83 | $15,706.19 | 603.78M | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NuNetNTX | $0.0005543 | -52.64% | +34.82% | $279,418.63 | $974.45 | 504.08M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003455 | +13.78% | -1.09% | $283,159.78 | $0 | 819.51M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001972 | -23.00% | -24.72% | $300,894.36 | $138,364.43 | 1.53B | 交易 | ||
| $0.{4}7040 | -2.02% | -27.49% | $242,625.29 | $272.92 | 3.45B | ||||
![]() BwareINFRA | $0.04957 | -20.02% | +9.53% | $204,771.2 | $224.56 | 4.13M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003741 | -2.98% | -5.48% | $226,913.64 | $0 | 606.62M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004607 | -1.37% | +1.74% | $178,746.98 | $0 | 38.80M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002485 | +3.10% | +72.52% | $313,854.25 | $10.15 | 1.26B | |||
| $0.01017 | +0.53% | +2.96% | $143,764.7 | $9,507.6 | 14.14M | ||||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1273 | -37.25% | +23.15% | $155,256.49 | $119.57 | 12.20B | |||
| $0.05699 | +0.83% | +3.63% | $121,693.76 | $1.22 | 2.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.0009598 | -8.11% | -18.22% | $103,728.81 | $19,841.05 | 108.07M | |||
| $0.0004195 | +4.07% | -2.99% | $85,774.88 | $9.71 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001398 | -41.77% | -45.49% | $32,877.86 | $0 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04545 | -- | -- | $50,870.73 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}4206 | -13.56% | -12.17% | $39,426.11 | $0 | 937.31M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1678 | -6.36% | +0.57% | $35,085.83 | $0 | 2.09B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7693 | -0.25% | +0.09% | $34,329.47 | $0 | 446.24M |















































