去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1869 个币种,板块总市值是 $254.91B ,平均涨幅是 +5.83%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiFiBIFI | $0.0008416 | -4.57% | -0.65% | $396,980.63 | $114.62 | 471.70M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0006207 | +1.49% | +3.28% | $395,425.96 | $0 | 637.04M | |||
| $0.0005019 | -0.59% | -1.17% | $395,210.82 | $2,623.94 | 787.40M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MezoMEZO | $0.004207 | -3.60% | -18.50% | $361,720.97 | $710,983.44 | 85.99M | 交易 | ||
| $0.005713 | -0.23% | +5.14% | $366,782.26 | $104,346.37 | 64.20M | 交易 | |||
| $341.88 | -0.19% | -2.08% | $365,137.36 | $11.73 | 1068.04 | ||||
| $28.36 | -- | +2.79% | $358,135.07 | $87.26 | 12628.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9785 | +0.21% | -2.15% | $351,011.09 | $122,766.7 | 3.59B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03539 | -0.03% | -3.52% | $337,913.83 | $571.49 | 9.55M | 交易 | |||
![]() ZapZAP | $0.001433 | +3.05% | +9.97% | $338,502.02 | $0 | 236.14M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004274 | +5.54% | +7.08% | $353,566.72 | $0 | 82.73M | |||
| $1.75 | -3.81% | -20.01% | $330,012.02 | $202,167.52 | 189071.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1059 | -1.02% | +0.31% | $318,932.48 | $15.06 | 30129.33T | |||
![]() SuperpSUP | $0.0006468 | +1.22% | +34.17% | $320,939.26 | $265,484.81 | 496.16M | 交易 | ||
| $129.25 | -2.27% | -4.88% | $305,217.76 | $53,026.48 | 2361.54 | ||||
| $0.001251 | -1.46% | +15.31% | $299,859.69 | $2.34 | 239.74M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.006988 | +0.49% | +24.28% | $297,010.55 | $24,141.62 | 42.50M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001042 | -0.06% | +1.19% | $302,138.08 | $0 | 290.00M | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01134 | -1.71% | -3.36% | $295,119.92 | $0 | 26.03M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01094 | +4.80% | -71.00% | $86,543.37 | $0.74 | 7.91M | 交易 | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001418 | +0.39% | -22.26% | $442,859.67 | $0 | 312.24M | |||
| $0.0009395 | +0.81% | +0.56% | $297,863.44 | $0 | 317.05M | ||||
| $14.84 | -0.25% | -0.09% | $293,696.22 | $17,123.53 | 19786.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $344.74 | +0.05% | -1.86% | $291,740.57 | $1,729.09 | 846.27 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001635 | +2.87% | +35.71% | $194,718.83 | $28.56 | 119.07M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1161 | -0.17% | +7.99% | $203,475.23 | $0.01 | 17.53B | |||
| $342 | +0.08% | +2.25% | $284,298.31 | $4,209.43 | 831.28 | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003044 | -4.02% | +1.26% | $280,107.41 | $36.02 | 92.01M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03292 | -0.26% | -10.72% | $278,540.16 | $0.94 | 8.46M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004028 | +1.24% | +1.22% | $276,448.9 | $326.93 | 686.32M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $927.48 | -- | -0.06% | $276,127.5 | $56.63 | 297.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02467 | +5.58% | +15.12% | $289,434.59 | $6.08 | 11.73M | |||
| $83.98 | -- | +3.06% | $267,227.37 | $784.23 | 3182.04 | ||||
| $148.39 | -- | +3.03% | $267,062.93 | $6.27 | 1799.74 | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0004078 | -- | +7.82% | $262,988.47 | $0 | 644.91M |










































.png)
