分布式组织DAO 板块币种市值榜
分布式组织DAO 板块共收录 157 个币种,板块总市值是 $15.15B ,平均涨幅是 +1.19%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化自治组织(DAO)是建立在区块链技术之上的实体,根据成员预先设定的规则自给自足地运行。这些数字组织使参与者能够在一个无需信任的环境中开展合作,以透明、开放和去中心化的原则支撑其运作。利用自动执行的智能合约,DAO 可确保其运营的透明度和自主性。
从资产管理和沟通渠道到投票机制、治理和项目执行,每个成员都定义了 DAO 的运作方式。其固有特征是开放式访问分类账,特别是在金融交易方面,从而形成一个成员无缝合作的廉洁生态系统。这种合作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密货币或代币业务方面正变得越来越突出。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.001958 | -5.61% | -12.60% | $7.74M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3628 | -2.20% | -3.22% | $7.08M | $105,891.24 | 19.51M | 交易 | ||
![]() HydranetHDN | $0.03561 | +2.35% | -8.38% | $6.70M | $64,086.4 | 188.01M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04693 | +0.24% | -6.10% | $6.43M | $121,065.83 | 136.98M | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07479 | -3.18% | -8.99% | $6.54M | $2.00M | 87.49M | 交易 | ||
| $8.49 | +0.88% | -8.11% | $6.15M | $5,215.77 | 724069.06 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005550 | -6.85% | -11.26% | $5.14M | $1.74M | 925.43M | 交易 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06042 | +0.10% | +3.14% | $4.97M | $0 | 82.33M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.21 | +2.64% | +6.85% | $4.17M | $180,055.82 | 672183.44 | |||
| $0.2814 | -8.98% | +16.18% | $4.04M | $934,958.81 | 14.34M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01157 | -0.45% | +0.99% | $3.95M | $271,691.91 | 341.17M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004756 | -10.29% | -43.82% | $3.77M | $3,034.09 | 792.56M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8620 | -4.34% | -7.21% | $3.72M | $4,551.86 | 4.32T | 交易 | ||
| $0.004648 | -8.55% | -5.56% | $3.59M | $8,195.5 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06154 | -7.58% | +2.28% | $3.25M | $208,796.33 | 52.75M | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.07287 | -9.97% | +3.97% | $3.15M | $0 | 43.19M | 交易 | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | -0.01% | -0.07% | $2.99M | $0 | 566.45M | 交易 | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.1996 | -6.49% | -8.76% | $2.88M | $1,174.91 | 14.42M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2514 | -7.66% | -6.12% | $2.51M | $0 | 10.00M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04447 | -2.44% | -4.38% | $2.42M | $0 | 54.39M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02033 | +11.05% | +44.87% | $2.17M | $543,151.39 | 106.73M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08713 | -0.66% | -3.61% | $1.70M | $82,792.2 | 19.49M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01017 | -31.55% | -41.46% | $1.77M | $2.55M | 174.09M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2367 | -7.26% | -3.78% | $1.66M | $12,585.04 | 7.01M | |||
| $0.02974 | -0.09% | -22.62% | $1.65M | $2.76 | 55.44M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1056 | -45.14% | -64.40% | $578,178.12 | $56,159.04 | 54.77T | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.003986 | -12.07% | -17.65% | $1.34M | $5,135.8 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002379 | -3.15% | -8.05% | $1.28M | $9,630.31 | 537.28M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02280 | +0.12% | +1.27% | $1.17M | $56,254.79 | 51.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4242 | +6.30% | +6.13% | $1.15M | $0 | 2.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $28.73 | -3.45% | -2.57% | $1.11M | $1,873.48 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | +7.72% | -1.31% | $834,909.33 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002031 | -3.07% | +266.59% | $762,580.64 | $0 | 375.54M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8219 | -4.09% | -8.39% | $508,560.71 | $926.97 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005148 | -2.52% | +0.16% | $464,521.54 | $2,987.29 | 90.24M | 交易 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004548 | -- | +0.44% | $365,096.84 | $0 | 80.28M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005414 | -1.18% | -6.20% | $344,893.19 | $0 | 637.04M | |||
| $0.003018 | -4.18% | -11.53% | $326,814.11 | $420,920.18 | 108.30M | 交易 | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5831 | +4.76% | +19.77% | $285,516.86 | $831.86 | 48.96B | |||
![]() PillarPLR | $0.0008890 | +18.96% | +0.37% | $230,549.3 | $16.58 | 259.35M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001632 | +1.27% | +8.05% | $231,656.9 | $61.58 | 141.98M | 交易 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0003577 | -2.99% | -0.19% | $206,459.96 | $0 | 577.15M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002004 | -- | -4.66% | $200,382.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003138 | -2.48% | +0.47% | $172,468.72 | $28,833.94 | 549.67M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009323 | +3.62% | -9.11% | $171,984.04 | $60.85 | 184.48M | 交易 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001417 | -6.19% | -3.44% | $126,429.65 | $0 | 89.25M |















































