Coinbase Ventures 投资组合 板块币种市值榜
Coinbase Ventures 投资组合 板块共收录 63 个币种,板块总市值是 $2.10T ,平均涨幅是 +3.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,240.37 | +1.96% | -2.29% | $1.69T | $33.95B | 20.09M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,715.71 | +2.57% | -1.12% | $331.56B | $15.24B | 122.09M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $74.71B | $18.72B | 74.71B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.75 | -6.32% | +6.15% | $6.21B | $1.54B | 1.31B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $9.04 | +1.13% | +3.34% | $5.61B | $1.01B | 620.37M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.17 | +1.22% | +17.74% | $4.80B | $1.30B | 4.10B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $4.33 | -3.05% | -8.47% | $1.08B | $72.67M | 250.00M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.54 | -10.01% | +30.68% | $582.78M | $129.97M | 377.59M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.07910 | +6.67% | +33.37% | $599.60M | $238.27M | 7.58B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02785 | -0.86% | +10.05% | $329.34M | $84.21M | 11.83B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.03055 | -4.78% | +30.77% | $334.27M | $47.93M | 10.94B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5373 | +0.61% | -1.30% | $296.05M | $12.54M | 5.51T | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $4.33 | +0.63% | -0.74% | $284.27M | $19.76M | 65.65M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $24.95 | +7.10% | +12.38% | $249.46M | $25.52M | 10.00M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.1536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.51 | +6.63% | +7.95% | $126.58M | $2.42M | 83.70M | |||
| $0.001682 | +0.70% | +3.81% | $105.24M | $5.59M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.01359 | -12.06% | +16.16% | $88.69M | $110.52M | 6.53B | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2539 | +3.55% | +8.36% | $87.47M | $12.93M | 344.52M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05355 | +2.30% | +2.97% | $66.69M | $13.78M | 1.25B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1151 | +26.22% | +25.43% | $69.83M | $40.38M | 606.87M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2839 | +21.59% | +31.34% | $59.29M | $15.93M | 208.83M | |||
![]() FlowFLOW | $0.03076 | -0.39% | -2.44% | $52.04M | $3.82M | 1.69B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4115 | +1.32% | +3.30% | $38.14M | $6.77M | 92.67M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1773 | -1.82% | +5.39% | $36.19M | $12.59M | 204.10M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01850 | +0.37% | +2.15% | $18.50M | $9.68M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.06584 | -3.79% | -3.52% | $15.47M | $6.88M | 235.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06234 | +3.87% | +7.59% | $15.05M | $163,406.94 | 241.35M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2516 | +0.88% | +2.17% | $14.87M | $1.86M | 59.08M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02951 | -9.57% | +6.45% | $13.03M | $3.05M | 441.62M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.04538 | -6.15% | +0.53% | $12.30M | $1.94M | 271.06M | 交易 | ||
| $116.44 | +0.00% | -4.62% | $11.64M | $18,559.09 | 99966.77 | ||||
| $0.004771 | -7.68% | -5.07% | $10.59M | $1.04M | 2.22B | ||||
![]() FortaFORT | $0.01651 | -2.67% | +4.75% | $10.70M | $681,247.15 | 648.32M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01882 | -5.15% | +3.88% | $9.08M | $3.54M | 482.74M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002011 | -8.99% | -1.47% | $7.53M | $2.76M | 3.74B | 交易 | ||
| $0.0008793 | -12.45% | -29.54% | $7.16M | $1.33M | 8.14B | 交易 | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001722 | -7.45% | -2.31% | $7.60M | $554,719.22 | 44.14B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | -0.41% | +1.93% | $5.81M | $1.86M | 927.44M | 交易 | ||
| $0.005443 | +2.73% | +2.25% | $4.20M | $38,253.88 | 772.29M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01764 | -0.88% | -8.20% | $3.14M | $460,718.4 | 178.00M | 交易 |












































