BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2787 个币种,板块总市值是 $198.02B ,平均涨幅是 +62.45%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOHRBR | $0.005414 | +0.62% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}8690 | -2.85% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001293 | -0.53% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003604 | -0.06% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}1926 | -10.53% | -25.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.008382 | +0.00% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3561 | +0.61% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003560 | +0.10% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001270 | +1.75% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001276 | +0.25% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8470 | -0.16% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003141 | -0.55% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9717 | +1.31% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6346 | +0.03% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3205 | -- | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1789 | +1.35% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9774 | +1.63% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02501 | +0.01% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008006 | -0.37% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3584 | +1.45% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006944 | -0.47% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001815 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006971 | -0.70% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005119 | +0.52% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8379 | -3.25% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7817 | -0.69% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1205 | -0.74% | +0.22% | $0 | $1.73 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2426 | -0.20% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002878 | -- | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2635 | -0.09% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01618 | +0.20% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4555 | -- | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)



















