BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2785 个币种,板块总市值是 $197.87B ,平均涨幅是 +75.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFSX TokenYFSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004844 | -0.88% | +7.21% | $0 | $50,344.82 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}6646 | +18.81% | +34.83% | $0 | $49,247 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.05906 | +1.51% | -12.21% | $0 | $48,131.76 | 0.00 | |||
| $0.0001352 | +0.25% | -5.63% | $0 | $44,259.59 | 0.00 | ||||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01865 | +0.37% | -2.48% | $0 | $46,042.29 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01625 | -7.78% | -20.17% | $0 | $54,192.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001970 | +0.03% | -23.32% | $0 | $42,741.87 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8849 | +0.47% | -10.36% | $0 | $10,855.88 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002616 | -0.87% | -0.92% | $0 | $43,363 | 0.00 | |||
| $0.02923 | -5.15% | -23.72% | $0 | $26,570.23 | 0.00 | ||||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2161 | +2.08% | -4.72% | $0 | $21.57 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.01902 | +0.74% | +8.31% | $0 | $40,292.64 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | -0.03% | -0.04% | $0 | $38,580.97 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01192 | -1.67% | +35.45% | $0 | $41,371.23 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IntellyINTL | $0.1012 | -0.02% | -0.02% | $0 | $18,564.81 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Layer One XL1X | $11.56 | -0.18% | -0.60% | $0 | $67,838.41 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001024 | +0.10% | -2.30% | $0 | $34,551.97 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005123 | -10.85% | +2.27% | $0 | $2,010.71 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01730 | +0.80% | +3.04% | $0 | $42,611.02 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.0001499 | +139.73% | +147.62% | $0 | $15,714.98 | 0.00 | |||
| $0.0002019 | -0.02% | -0.02% | $0 | $43,079.66 | 0.00 | ||||
| $0.001229 | -7.54% | -8.91% | $0 | $31,023.31 | 0.00 | ||||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001181 | +46.01% | +46.47% | $0 | $32,444.05 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.3048 | +0.04% | +0.53% | $0 | $27,572.08 | 0.00 | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004392 | +0.22% | -1.52% | $0 | $23,145.8 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003742 | -6.06% | -50.40% | $0 | $24,092.3 | 0.00 | ||||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARKIEARKIE | $24.2 | +3.03% | +7.87% | $0 | $26,722.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Leve InvestLEVE | $0.005841 | +1.55% | +10.57% | $0 | $22,314.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEMONLEMX | $11.53 | +0.92% | -7.04% | $0 | $57,988.32 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VINVIN | $1.55 | -0.11% | -1.69% | $0 | $24,737.12 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3482 | +1.21% | +5.44% | $0 | $21,066.72 | 0.00 |









































