BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2785 个币种,板块总市值是 $196.73B ,平均涨幅是 +75.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002674 | -0.00% | -0.90% | $914,177.85 | $8,997.44 | 3.42B | |||
| $415.6 | +0.49% | -3.24% | $907,223.46 | $323.68 | 2182.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $265.23 | +1.36% | +1.41% | $889,815.48 | $124,516.01 | 3354.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}2070 | -0.16% | -2.99% | $869,282.62 | $1,654.56 | 420.00T | 交易 | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2411 | -0.66% | -3.22% | $875,480.09 | $0 | 363.19T | |||
| $0.02368 | +5.81% | +10.44% | $1.23M | $0 | 51.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $240.17 | +2.86% | -0.26% | $867,755.07 | $2.08M | 3613.02 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002322 | -2.81% | -2.57% | $872,122.82 | $0 | 375.54M | |||
| $0.0009303 | +1.55% | -0.21% | $878,360.36 | $331.03 | 944.18M | ||||
| $306.73 | -0.37% | +0.33% | $864,611.82 | $406,294.66 | 2818.82 | ||||
| $697.71 | -1.21% | -2.33% | $855,454.46 | $2.91M | 1226.10 | ||||
![]() BananoBAN | $0.0005256 | -1.82% | -5.08% | $852,924.86 | $14.04 | 1.62B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9766 | +2.27% | -0.52% | $873,331.22 | $109,900.39 | 894.23T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4600 | -1.35% | -1.95% | $853,626.59 | $0 | 1.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}1036 | +41.19% | +55.81% | $840,242.68 | $55,113.31 | 81.11B | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008209 | -5.01% | +18.26% | $797,276.99 | $538,005.39 | 971.28M | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005145 | -- | -3.50% | $798,107.63 | $0 | 155.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.29 | -1.71% | -5.55% | $775,195.65 | $564,589.94 | 5410.16 | ||||
| $5.3 | -0.93% | -3.60% | $545,794.83 | $17,934.3 | 102971.80 | ||||
| $28.82 | -0.01% | -5.89% | $754,676.55 | $313,973.8 | 26187.73 | ||||
| $118.32 | -4.82% | -4.02% | $726,313.34 | $4.94 | 6138.55 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001323 | +25.22% | +43.88% | $764,829.94 | $23.74 | 578.18M | |||
| $148.42 | +0.11% | +4.91% | $766,973.54 | $2.44M | 5167.64 | ||||
| $0.003543 | +0.05% | -6.55% | $770,596.55 | $15,933.64 | 217.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2058 | +1.73% | -11.92% | $767,570.38 | $19,518.75 | 37.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01989 | -4.80% | +6.95% | $785,651.23 | $6,562.8 | 39.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































