BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2790 个币种,板块总市值是 $196.07B ,平均涨幅是 +294.88%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TartSwapTART | $0.0006317 | -0.98% | -1.80% | $2.47M | $208,557.19 | 3.91B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002839 | +3.40% | -3.61% | $2.40M | $65,168.65 | 8.46B | 交易 | ||
![]() AlloRWA | $0.001361 | -2.27% | -1.48% | $2.45M | $402,349.81 | 1.80B | 交易 | ||
| $21.28 | -0.29% | -0.62% | $2.47M | $918,140.16 | 115963.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006507 | -6.58% | -39.71% | $2.47M | $420,356.23 | 379.58M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $225.32 | -0.26% | -5.07% | $2.40M | $2.38M | 10665.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002781 | +0.65% | +0.41% | $2.40M | $0 | 862.52M | |||
![]() VelasVLX | $0.0008585 | +1.31% | +7.39% | $2.37M | $73.13 | 2.76B | 交易 | ||
| $293.41 | +2.74% | -11.40% | $2.37M | $1.74M | 8081.85 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006111 | -0.64% | -5.97% | $2.36M | $70,629.87 | 385.44M | 交易 | ||
| $85.62 | +4.51% | -0.98% | $2.34M | $0 | 27326.03 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2027 | -1.26% | -25.39% | $2.33M | $51,115.69 | 115.12B | |||
| $184.81 | -0.16% | -2.16% | $2.32M | $201,759.95 | 12577.83 | ||||
| $0.0003796 | +0.95% | +2.77% | $2.30M | $528,770.99 | 6.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002590 | +7.16% | +17.28% | $2.34M | $131,933.06 | 904.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002829 | -0.78% | -1.52% | $2.28M | $71,892.68 | 805.72M | 交易 | ||
| $0.08077 | +2.21% | -0.11% | $2.27M | $124,774.19 | 28.05M | 交 易 | |||
![]() EverscaleEVER | $0.001135 | +8.41% | -11.11% | $2.25M | $6,816.48 | 1.99B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05371 | +7.24% | +32.63% | $2.22M | $198,207.46 | 41.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.002262 | +2.00% | -2.22% | $2.26M | $693.15 | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.01787 | +0.19% | -1.67% | $2.20M | $19.71 | 123.11M | |||
| $107.54 | -1.66% | -2.85% | $2.18M | $1.64M | 20285.05 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004066 | -11.00% | +14.30% | $2.24M | $50,925.85 | 550.32M | 交易 | ||
| $238.9 | +0.27% | -6.61% | $2.18M | $1.52M | 9138.56 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002262 | -3.19% | -9.99% | $2.11M | $666,544.72 | 931.40M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03157 | +0.96% | +3.89% | $2.14M | $7,152.84 | 67.70M | |||
| $133.11 | -0.02% | -2.02% | $2.09M | $619,517.42 | 15667.32 | ||||
| $0.002726 | -1.37% | +2.70% | $2.03M | $114,629.25 | 743.52M | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.7234 | -2.08% | -3.00% | $2.08M | $974,990.91 | 2.88M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0004097 | -0.52% | -5.11% | $2.04M | $132,652.95 | 4.99B | 交易 | ||
| $39.45 | -1.11% | -2.94% | $2.06M | $1.56M | 52339.01 | ||||
| $23.55 | -1.98% | -2.53% | $2.05M | $1.97M | 87250.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002809 | +8.85% | +20.80% | $1.93M | $161,749.04 | 688.89M | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.002354 | -1.40% | +5.44% | $2.02M | $52,686.32 | 860.11M | |||
| $368.7 | -0.58% | +1.23% | $2.00M | $95,843.07 | 5437.51 | ||||
| $195.11 | +3.22% | +0.09% | $2.00M | $116,346.42 | 10258.80 | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5690 | +0.54% | -3.22% | $2.00M | $9,540.53 | 35.23T | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006253 | +1.66% | +119.90% | $1.50M | $756,706.57 | 239.86M | 交易 | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XterioXTER | $0.009997 | -0.71% | +0.65% | $1.97M | $1.36M | 197.30M | 交易 | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001188 | +7.09% | -5.55% | $1.95M | $2,049.56 | 1.64B |
















































