Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 394 个币种,板块总市值是 $14.71B ,平均涨幅是 +0.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $59.17 | -1.01% | -2.13% | $25.14M | $2.22M | 424935.40 | 交易 | |||
![]() CARVCARV | $0.03649 | +3.39% | +8.12% | $24.19M | $1.13M | 662.88M | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.009281 | +4.46% | -18.31% | $22.91M | $6.34M | 2.47B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01695 | +1.74% | -3.06% | $23.68M | $732,487.73 | 1.40B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02984 | +17.34% | +4.47% | $17.88M | $3.74M | 599.26M | 交易 | ||
| $0.07317 | -0.98% | +9.70% | $23.34M | $1.58M | 318.97M | 交易 | |||
![]() sirenSIREN | $0.03071 | -1.50% | -0.49% | $22.23M | $1.56M | 723.71M | 交 易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001767 | +0.35% | +1.58% | $20.31M | $1.90M | 11.49B | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04932 | -50.26% | -29.77% | $26.49M | $33.86M | 537.00M | 交易 | ||
| $0.05966 | -0.86% | -6.50% | $22.15M | $637,274.36 | 371.32M | ||||
| $0.0004654 | +0.23% | +2.16% | $21.61M | $2.93M | 46.43B | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05759 | +6.60% | -5.33% | $20.29M | $1.48M | 352.32M | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03621 | +2.21% | +2.18% | $20.69M | $1.57M | 571.33M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02017 | +0.02% | -1.00% | $19.74M | $742,819.96 | 978.71M | 交易 | ||
| $340.44 | +0.08% | -1.66% | $19.82M | $7.54M | 58205.06 | 交易 | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01980 | -1.54% | +13.63% | $19.80M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.1253 | -1.97% | -3.41% | $19.42M | $321,957.03 | 155.00M | 交易 | ||
![]() NesaNES | $0.1294 | +1.78% | +8.43% | $18.30M | $764,542.36 | 141.50M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007680 | -1.19% | +5.24% | $18.25M | $305,691.38 | 2.38B | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08619 | -1.74% | +7.98% | $18.10M | $2.29M | 210.00M | 交易 | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() STBLSTBL | $0.02568 | +0.95% | -8.72% | $17.98M | $2.20M | 700.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06134 | +0.26% | +5.49% | $17.48M | $2.54M | 285.00M | 交易 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06941 | -1.33% | -3.96% | $16.86M | $4.56M | 242.85M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008483 | +0.34% | +8.32% | $16.56M | $193,575.58 | 19.52B | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08145 | +2.23% | +11.89% | $16.68M | $4.03M | 204.77M | |||
| $96.2 | +0.58% | +6.08% | $16.51M | $1.69M | 171622.61 | ||||
![]() CodattaXNY | $0.006508 | +3.15% | -7.50% | $16.27M | $894,784.96 | 2.50B | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08119 | +3.00% | +2.58% | $15.34M | $98.65M | 188.95M | 交易 | ||
| $356.6 | +0.63% | +1.69% | $16.29M | $2.79M | 45682.54 | 交易 | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01616 | +0.77% | +5.30% | $16.16M | $3.61M | 999.98M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.06793 | -2.75% | -5.19% | $15.96M | $3.54M | 235.00M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04687 | -10.25% | -73.20% | $15.62M | $13.90M | 333.29M | 交易 | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03304 | +1.32% | +0.78% | $15.54M | $787,937.86 | 470.50M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001950 | +0.12% | +4.14% | $15.62M | $1.82M | 8.01B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001910 | +29.94% | +46.23% | $14.90M | $33.70M | 7.80B | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1021 | -15.23% | -13.66% | $13.19M | $4.24M | 129.10M |










.png)


























