Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 298 个币种,板块总市值是 $9.69B ,平均涨幅是 -0.37%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | -0.45% | -3.88% | $2.45B | $1.72M | 2.27B | 交易 | |||
![]() StableSTABLE | $0.02806 | +7.30% | -1.32% | $726.97M | $14.82M | 25.91B | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01850 | +0.60% | -3.93% | $307.22M | $12.72M | 16.61B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1186 | -4.08% | +3.00% | $290.62M | $15.49M | 2.45B | 交易 | ||
| $0.08594 | -8.58% | -6.88% | $263.39M | $8.37M | 3.06B | 交易 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08628 | -4.05% | -10.65% | $239.68M | $91.41M | 2.78B | 交易 | ||
| $0.05355 | -0.86% | -5.83% | $185.89M | $3.90M | 3.47B | 交易 | |||
![]() VisionVSN | $0.04099 | +1.43% | +3.06% | $150.29M | $4.12M | 3.67B | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3751 | +5.12% | -4.80% | $131.29M | $4.49M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.1951 | -4.73% | +1.77% | $113.18M | $5.82M | 580.13M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.1935 | -2.77% | -15.04% | $104.34M | $8.14M | 539.30M | 交易 | ||
| $0.02389 | +3.06% | +8.34% | $103.77M | $2.99M | 4.34B | 交易 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2861 | +1.62% | -7.65% | $95.97M | $13.97M | 335.38M | |||
![]() ABAB | $0.0009553 | -2.01% | -3.20% | $94.40M | $542,256.32 | 98.82B | 交易 | ||
| $0.3752 | -2.36% | +4.97% | $89.68M | $10.42M | 239.00M | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004787 | -0.58% | +23.15% | $84.08M | $3.54M | 17.56B | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1439 | +0.17% | -1.56% | $86.35M | $777,342.31 | 60.00T | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2612 | +0.15% | -5.26% | $69.43M | $2.30M | 265.79M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02429 | +1.94% | +2.47% | $60.96M | $5.72M | 2.51B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2057 | -1.46% | -1.33% | $62.17M | $5.43M | 302.27M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01973 | +1.23% | -0.86% | $60.85M | $9.94M | 3.08B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002487 | -1.86% | -2.12% | $56.08M | $11.12M | 22.55B | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02281 | -6.22% | +17.04% | $56.04M | $1.85M | 2.46B | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2791 | -6.47% | +23.53% | $55.81M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() PharosPROS | $0.4124 | -2.09% | -3.13% | $55.92M | $2.07M | 135.60M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2882 | -1.65% | +3.15% | $54.19M | $2.06M | 188.00M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001202 | -2.57% | -11.45% | $50.55M | $4.15M | 420.67B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.2243 | +34.40% | +36.51% | $47.84M | $207.38M | 213.24M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2397 | -2.59% | -8.65% | $48.06M | $7.84M | 200.50M | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01932 | +2.63% | -5.18% | $46.90M | $3.06M | 2.43B | |||
![]() LombardBARD | $0.1285 | -1.80% | +6.29% | $45.41M | $11.58M | 353.44M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02486 | +0.73% | +9.28% | $43.51M | $22.45M | 1.75B | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1329 | -11.26% | -17.61% | $42.38M | $20.48M | 318.99M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03405 | -0.00% | +8.38% | $38.53M | $2.26M | 1.13B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1719 | +0.93% | +0.21% | $36.76M | $3.12M | 213.89M | 交 易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03792 | +0.54% | +3.56% | $35.83M | $1.49M | 944.79M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09905 | -2.83% | -2.50% | $33.84M | $26.83M | 341.66M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1794 | +1.60% | +4.35% | $34.98M | $9.41M | 195.00M | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01398 | +0.29% | +2.13% | $35.87M | $3.47M | 2.57B | 交易 |







































