AI Agents 板块币种市值榜
AI Agents 板块共收录 165 个币种,板块总市值是 $2.87B ,平均涨幅是 +4.28%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.002296 | +13.45% | +24.69% | $1.97M | $71,770.43 | 859.87M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01258 | -2.11% | +16.40% | $1.94M | $260,167.54 | 154.23M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002097 | -0.52% | +17.71% | $1.99M | $155,376.73 | 948.69M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04089 | -2.01% | -1.93% | $1.93M | $0 | 47.17M | 交易 | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01663 | +34.96% | +64.94% | $1.66M | $18,015.6 | 100.00M | |||
| $0.04763 | -0.02% | -3.14% | $1.59M | $133.93 | 33.45M | 交易 | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002311 | +0.38% | -14.06% | $1.43M | $79,906.33 | 6.20B | 交易 | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008058 | -3.56% | -3.17% | $771,751.59 | $229.55 | 957.72M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006976 | +0.70% | -23.87% | $684,126.94 | $3,439.98 | 98.07M | |||
| $0.001125 | +5.86% | +18.95% | $631,888.41 | $11,830.35 | 561.50M | 交易 | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005709 | +10.40% | +10.78% | $570,858.48 | $168.96 | 1000.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002496 | -0.46% | -4.48% | $592,291.19 | $141.91 | 237.32M | |||
| $0.0009601 | -0.44% | +0.82% | $442,012.38 | $167,177.25 | 460.38M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002505 | +1.28% | +0.57% | $425,826 | $108,241.84 | 170.00M | 交易 | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7529 | -0.88% | -2.51% | $391,959.5 | $103,974.91 | 5.21B | |||
![]() SallarALL | $0.0002036 | -2.00% | -4.89% | $366,412.33 | $0 | 1.80B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002848 | +2.42% | +10.90% | $282,910.14 | $264.65 | 993.20M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003789 | +0.93% | +4.88% | $251,469.37 | $18,606.23 | 663.71M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002248 | -3.32% | +4.47% | $224,767 | $55,406.6 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003440 | -2.59% | +15.77% | $221,833.08 | $0 | 644.79M | |||
| $0.0006667 | -6.42% | +17.25% | $226,672.44 | $60,723.12 | 340.00M | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001994 | +0.90% | +11.72% | $191,555.45 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001720 | +0.13% | +9.92% | $171,936.72 | $0 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001838 | -1.02% | -1.52% | $151,403.08 | $0 | 823.70M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001328 | -1.33% | +10.55% | $127,623.3 | $0 | 961.05M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0001272 | +2.51% | -46.53% | $127,179.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001285 | +1.22% | +9.14% | $126,525.41 | $0 | 98.50M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.008214 | +5.69% | +22.76% | $115,854.16 | $0 | 14.10M | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001004 | +3.00% | +6.44% | $98,976.78 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001116 | +6.40% | +23.00% | $95,931.38 | $188.76 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001206 | -1.64% | +41.96% | $81,803.78 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003093 | -27.47% | -41.57% | $86,614.96 | $5,823.29 | 280.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6316 | -0.11% | +10.08% | $63,156.4 | $301.99 | 999.98M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6697 | +1.63% | +6.09% | $62,138.67 | $0 | 927.83M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6045 | +2.63% | +2.73% | $60,445.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001155 | -25.85% | +61.57% | $64,555.81 | $0 | 558.76M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006085 | +0.49% | +88.50% | $59,630.52 | $0 | 98.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5585 | +1.36% | +8.81% | $55,853.21 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001532 | +0.35% | -46.99% | $22,397.56 | $0 | 14.62M | |||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)

.png)


















