Top xStocks Ecosystem theo vốn hóa thị trường
xStocks Ecosystem bao gồm 145 coin có tổng vốn hóa thị trường là $760.93M và biến động giá trung bình là +0.11%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $110.26 | -1.03% | -0.57% | $707,653.96 | $18,763.13 | 6418.31 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $256.02 | +0.00% | +24.69% | $649,639.3 | $758.62 | 2537.46 | ||||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $461.29 | +1.86% | +0.59% | $635,140.61 | $101,309.43 | 1376.87 | ||||
| $3.25 | -3.79% | +6.24% | $566,195.91 | $121.15 | 174214.12 | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $105.35 | +1.09% | -0.95% | $508,914.17 | $569.86 | 4830.54 | ||||
| $398.15 | -0.68% | -0.94% | $496,868.81 | $50,317.39 | 1247.95 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $149.55 | -0.38% | -0.82% | $474,522.85 | $7,124 | 3172.92 | ||||
| $385.93 | +0.52% | +3.93% | $469,177.59 | $3.04 | 1215.70 | ||||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $149.62 | +1.18% | -3.15% | $450,886.7 | $15,648.53 | 3013.60 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $164.94 | +0.24% | +2.71% | $387,589.82 | $34,211.12 | 2349.82 | ||||
| $364.86 | +2.37% | +3.58% | $382,023.87 | $3.04 | 1047.04 | ||||
| $27.92 | +0.00% | -1.37% | $357,515.75 | $104.44 | 12804.86 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $1,055.7 | +2.38% | +3.69% | $328,248.16 | $7.36 | 310.93 | ||||
| $619.29 | +0.00% | -0.05% | $302,790.1 | $5.23 | 488.93 | ||||
| $149.83 | +0.00% | -1.39% | $297,780.33 | $157.94 | 1987.40 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $145.88 | +0.83% | -0.91% | $282,255.49 | $62,488.52 | 1934.81 | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $116.85 | +1.91% | -0.03% | $268,382.67 | $52,925.41 | 2296.83 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $82.32 | +0.00% | +0.32% | $259,744.42 | $295.69 | 3155.28 | ||||
| $223.33 | +1.93% | +1.71% | $252,476.05 | $53,025.42 | 1130.52 | ||||
| $189.32 | -1.77% | +1.36% | $236,060.2 | $56,396 | 1246.91 | ||||
| $192.57 | +0.07% | +1.96% | $231,670.34 | $134,919.14 | 1203.03 | ||||
| $109.26 | +2.81% | -1.65% | $228,499.35 | $0 | 2091.27 | ||||
| $29.38 | +0.55% | +0.40% | $217,061 | $83,594.39 | 7387.63 | ||||
| $1 | -- | -9.09% | $214,576.1 | $28.1 | 214576.11 | ||||
| $484.76 | +0.00% | -3.01% | $206,282.59 | $2.51 | 425.54 | ||||
| $595.93 | -0.13% | +2.42% | $202,963.94 | $25,888.18 | 340.58 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $16.61 | -2.81% | -3.88% | $189,193.94 | $663.92 | 11390.36 | ||||
| $218.24 | +0.37% | +1.20% | $178,710.73 | $11,280.35 | 818.89 |





























.png)


















