Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 952 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.63B và biến động giá trung bình là +0.33%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $148.5 | +0.42% | -2.13% | $5.82M | $890,855.76 | 39197.45 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $218.87 | -3.05% | -20.31% | $5.52M | $2.51M | 25237.96 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $550.26 | +0.00% | -6.79% | $4.95M | $1.98M | 8995.71 | ||||
| $107.91 | -18.31% | -28.63% | $4.85M | $5.35M | 44962.51 | ||||
| $424.75 | -0.39% | +6.39% | $4.92M | $1.25M | 11587.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.72 | -6.28% | -16.90% | $4.82M | $4.18M | 40277.84 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005983 | -18.29% | +22.52% | $4.74M | $1,717.28 | 792.56M | |||
| $369.8 | -0.27% | -6.99% | $4.72M | $2.04M | 12752.08 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $513.41 | -1.03% | +0.65% | $4.49M | $2,376.03 | 8742.55 | ||||
| $22.77 | +1.79% | +26.77% | $4.23M | $5.14M | 185893.64 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $92.58 | -0.35% | +3.93% | $4.17M | $718,779.65 | 45043.22 | ||||
| $548.97 | -0.24% | -7.02% | $3.95M | $3.12M | 7191.67 | ||||
| $469.12 | -0.59% | -8.80% | $3.94M | $802,786.45 | 8391.39 | ||||
| $68.22 | +3.87% | -3.98% | $3.93M | $398,544.31 | 57658.18 | ||||
| $67.49 | -10.76% | -16.84% | $3.89M | $6.11M | 57665.46 | ||||
| $70.95 | -0.20% | -7.69% | $3.79M | $10,976.68 | 53383.77 | ||||
| $419.52 | -0.58% | -1.19% | $3.74M | $1.69M | 8913.78 | ||||
| $276.26 | -7.17% | -15.60% | $3.60M | $2.16M | 13018.87 | ||||
| $29.76 | -0.22% | +4.24% | $3.56M | $759,621.49 | 119496.38 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $300.73 | +0.01% | -2.79% | $3.50M | $122,566.02 | 11640.60 | Giao dịch | |||
| $1,777.12 | -0.00% | -4.21% | $3.45M | $2.13M | 1942.89 | ||||
| $367.95 | -0.25% | -6.97% | $3.42M | $151,956.59 | 9305.31 | ||||
| $845.49 | -5.68% | -8.28% | $3.36M | $3.09M | 3971.89 | ||||
| $467.47 | -1.24% | -9.17% | $3.32M | $2.73M | 7100.85 | ||||
| $419.84 | -0.56% | -1.21% | $3.33M | $356,834.38 | 7922.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.17 | +0.16% | +3.09% | $3.21M | $1.26M | 17833.76 | ||||
| $20.2 | -4.11% | -6.51% | $3.12M | $4.57M | 154579.70 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $365.69 | -0.74% | -7.11% | $3.12M | $2.04M | 8530.68 | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $129.78 | -2.29% | +3.45% | $3.12M | $713,799.2 | 24033.00 | ||||
| $15.04 | -1.64% | -7.82% | $3.02M | $28.12M | 200942.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.24 | -0.03% | -4.15% | $2.94M | $1.24M | 24475.11 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $240.65 | -0.33% | -0.07% | $2.90M | $1.65M | 12037.07 | ||||
| $57.63 | -1.49% | +0.48% | $2.85M | $380,082.66 | 49523.86 | ||||
| $112.92 | +0.01% | -0.17% | $2.85M | $754,552.96 | 25215.60 | ||||
| $418.59 | -0.76% | -1.58% | $2.80M | $60,907.13 | 6689.62 | ||||
| $210.33 | -0.14% | +3.11% | $2.77M | $1.17M | 13159.50 | ||||
| $57.52 | -1.93% | +0.40% | $2.66M | $209,377.27 | 46244.81 |















































