Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1094 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.03B và biến động giá trung bình là +0.18%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $274.44 | +1.08% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.42 | -2.69% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.7 | +1.13% | +5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.46 | +8.20% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.78 | +0.36% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.54 | +0.17% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.97 | -0.26% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.75 | -3.70% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.37 | -0.97% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.58 | +1.70% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.64 | -1.81% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.42 | -0.10% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.59 | +0.23% | +16.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $76.3 | -- | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.26 | -- | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.54 | -0.04% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.14 | +0.18% | -1.88% | $0 | $4,945.34 | 0.00 | ||||
| $283.62 | +0.01% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $230.5 | -0.68% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.72 | -- | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.01 | -- | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.28 | +2.32% | +11.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































