Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1211 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.65T và biến động giá trung bình là -0.20%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StakeStoneSTO | $0.04103 | +0.29% | +7.39% | $9.25M | $5.51M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05179 | -0.83% | +3.08% | $8.89M | $710,400.75 | 171.70M | |||
![]() AVAAVA | $0.008784 | -1.09% | -32.69% | $8.78M | $974,410.38 | 999.19M | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01838 | -1.17% | +12.01% | $8.88M | $1.55M | 483.33M | Giao dịch | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.6849 | -1.75% | -8.24% | $8.55M | $4.30M | 12.49M | Giao dịch | ||
![]() StaderSD | $0.1153 | +3.56% | +21.29% | $8.16M | $1.15M | 70.75M | Giao dịch | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5386 | +0.40% | +15.03% | $8.67M | $3.60M | 16.09M | Giao dịch | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.25 | -1.20% | +12.98% | $8.59M | $0 | 3.82M | |||
| $489.18 | +0.69% | +0.93% | $8.54M | $2.33M | 17454.69 | Giao dịch | |||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1111 | +7.11% | +38.19% | $8.59M | $826,095.9 | 77.31M | Giao dịch | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01706 | +0.94% | +35.01% | $8.53M | $116,537.34 | 499.97M | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01893 | +3.89% | +10.43% | $8.70M | $4.58M | 459.45M | Giao dịch | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01074 | +2.78% | +1.97% | $8.63M | $2.63M | 802.82M | Giao dịch | ||
| $311.28 | -0.09% | +0.98% | $8.33M | $3.42M | 26754.42 | Giao dịch | |||
| $0.4963 | +0.31% | +4.64% | $8.36M | $2.48M | 16.84M | Giao dịch | |||
![]() CalderaERA | $0.05703 | +0.39% | +1.65% | $8.47M | $9.48M | 148.50M | Giao dịch | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001978 | -0.73% | +13.90% | $7.87M | $428,000.79 | 3.98B | Giao dịch | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002441 | -2.03% | +9.37% | $8.30M | $3.11M | 3.40B | Giao dịch | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008562 | -2.38% | -1.83% | $8.55M | $161,628.68 | 998.16M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5492 | +0.60% | -11.84% | $7.88M | $1.48M | 14.35M | Giao dịch | ||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
![]() DORADORA | $0.007814 | -0.10% | -0.30% | $7.74M | $323,128.75 | 990.09M | |||
| $0.8773 | -1.44% | +3.77% | $7.74M | $2.54M | 8.82M | Giao dịch | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008596 | -0.15% | -1.13% | $7.68M | $508,796.93 | 8.94B | Giao dịch | ||
| $0.2822 | +0.25% | +4.90% | $7.65M | $2.49M | 27.11M | Giao dịch | |||
| $67.84 | +0.69% | +1.21% | $7.56M | $601,515.6 | 111471.37 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.008209 | +7.24% | +30.76% | $8.21M | $2.97M | 999.99M | Giao dịch | ||
| $263.27 | +1.76% | +1.21% | $7.41M | $4.14M | 28161.30 | Giao dịch | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3512 | -0.28% | +12.13% | $7.49M | $4.16M | 21.34M | Giao dịch | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03033 | +1.70% | -0.00% | $7.58M | $889,116.16 | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01234 | +2.36% | +7.49% | $7.55M | $2.14M | 611.52M | Giao dịch | ||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SophonSOPH | $0.003700 | +0.69% | +9.54% | $7.40M | $2.93M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08559 | -1.73% | +2.75% | $7.49M | $2.31M | 87.49M | Giao dịch | ||
![]() KGSTKGST | $0.01140 | +0.42% | -0.03% | $7.09M | $1.34M | 622.18M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.01992 | +0.05% | +0.17% | $7.02M | $325,368.2 | 352.70M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003402 | +0.39% | -0.29% | $6.97M | $1.09M | 2.05B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1463 | -3.08% | -19.98% | $6.30M | $1.51M | 43.06M | Giao dịch | ||
![]() HyperionRION | $0.1808 | -0.95% | +10.97% | $6.74M | $298,536.38 | 37.29M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04314 | -1.93% | +3.38% | $6.67M | $1.20M | 154.70M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01274 | +4.56% | -12.03% | $5.78M | $1.71M | 453.89M | Giao dịch | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































