Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1225 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.66T và biến động giá trung bình là -0.08%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NesaNES | $0.1313 | -32.50% | -38.36% | $18.58M | $19.44M | 141.50M | |||
![]() CivicCVC | $0.01972 | -3.55% | +17.52% | $19.72M | $1.74M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03466 | -0.35% | +12.94% | $19.73M | $996,156.24 | 569.24M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02057 | -0.11% | +3.65% | $19.19M | $6.38M | 932.87M | Giao dịch | ||
![]() WAXWAXP | $0.004203 | -2.59% | +17.15% | $19.36M | $1.53M | 4.61B | Giao dịch | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01891 | -2.28% | +9.21% | $18.74M | $6.82M | 990.91M | Giao dịch | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01953 | -0.58% | +15.19% | $19.11M | $694,977.99 | 978.71M | Giao dịch | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01877 | +2.63% | +7.61% | $18.77M | $4.24M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() FluxFLUX | $0.04491 | -3.28% | +13.24% | $18.76M | $4.99M | 417.62M | Giao dịch | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() IQIQ | $0.0006915 | -1.77% | +12.76% | $18.72M | $748,536.05 | 27.07B | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShentuCTK | $0.1134 | -3.38% | +5.54% | $18.49M | $1.30M | 163.06M | Giao dịch | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() SignSIGN | $0.007789 | +3.34% | +19.85% | $18.59M | $5.08M | 2.39B | Giao dịch | ||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
![]() ICONICX | $0.01672 | -4.01% | -6.28% | $18.34M | $3.36M | 1.10B | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.07247 | -2.15% | +10.47% | $18.12M | $9.03M | 250.00M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002337 | +3.52% | +15.20% | $18.25M | $2.65M | 7.81B | Giao dịch | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9030 | +6.00% | +17.84% | $17.63M | $18.53M | 195.24B | Giao dịch | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06616 | -3.92% | -3.22% | $16.07M | $7.63M | 242.85M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02493 | -1.03% | -2.74% | $17.45M | $2.36M | 700.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02892 | -4.96% | -4.50% | $17.33M | $1.81M | 599.26M | Giao dịch | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01689 | +6.68% | +32.94% | $16.89M | $3.64M | 999.98M | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.8540 | -0.57% | +8.98% | $17.58M | $7.40M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() CodattaXNY | $0.006863 | -4.42% | -3.28% | $17.16M | $880,406.6 | 2.50B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007318 | -0.98% | +6.55% | $17.11M | $870,336.34 | 2.34B | Giao dịch | ||
![]() RecallRECALL | $0.04969 | -2.65% | +8.55% | $16.60M | $1.71M | 334.19M | Giao dịch | ||
![]() BasedBASED | $0.07261 | -2.30% | -6.76% | $17.06M | $9.34M | 235.00M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08139 | -0.54% | -5.98% | $17.09M | $2.34M | 210.00M | Giao dịch | ||
| $0.03848 | +0.86% | +17.33% | $16.71M | $5.76M | 434.31M | Giao dịch | |||
![]() DIADIA | $0.1364 | -2.47% | +7.96% | $16.32M | $2.96M | 119.68M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01548 | -0.90% | -5.61% | $16.20M | $2.14M | 1.05B | |||
| $351.49 | -2.71% | +4.90% | $16.13M | $4.30M | 45896.17 | Giao dịch | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05443 | -4.52% | +3.09% | $15.51M | $4.10M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() BullaBULLA | $0.01629 | -0.81% | -8.80% | $16.29M | $1.17M | 1000.00M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1692 | -4.01% | +10.83% | $15.70M | $5.44M | 92.83M | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | +3.20% | +12.91% | $16.31M | $2.03M | 179.68M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001955 | +1.87% | +0.51% | $15.66M | $1.15M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.98 | +0.54% | +9.57% | $15.95M | $4.61M | 4.01M | Giao dịch | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01602 | +8.20% | +12.85% | $16.02M | $1.88M | 1000.00M | |||
![]() XaiXAI | $0.007601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch |













































