Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sintetika
Sintetika umumiy bozor kapitallashuvi $128.09M va o'rtacha narx o'zgarishi -1.74% bo'lgan 224 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.91 | +0.88% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.38 | -9.64% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $184.54 | -2.37% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.46 | +2.08% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.44 | +0.79% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.58 | +0.02% | +6.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.46 | +0.41% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.31 | -4.80% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $938.47 | -3.05% | +4.63% | $0 | $43,793.63 | 0.00 | ||||
| $87.68 | -3.87% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.74 | +0.27% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.04 | -4.49% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.89 | -4.34% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.02 | -3.11% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.76 | -7.45% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $222.56 | -13.14% | -12.56% | $0 | $207,389.82 | 0.00 | ||||
| $10.61 | +7.93% | +9.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $67.25 | -0.07% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.61 | -8.88% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.19 | -6.70% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $308.81 | +7.36% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.77 | -1.22% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $131.82 | -0.75% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $100.45 | +6.10% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,027.74 | +2.21% | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.76 | +1.58% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.77 | +1.94% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $38.34 | -4.06% | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78.62 | -1.02% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.31 | -3.79% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.96 | +1.44% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.23 | -1.98% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $120.23 | -4.23% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.28 | +3.88% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $142.57 | -1.45% | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.79 | +3.49% | +3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.63 | +0.61% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.79 | -0.30% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $466.06 | +1.11% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































