Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $259.15B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.68% bo'lgan 2103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3269 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.{4}7054 | -1.20% | -12.60% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $8.49 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2502 | +0.00% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3413 | -- | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Memdex100MEMDEX | $0.0008283 | +9.80% | +13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001105 | -- | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elon for AfDELON4AFD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3089 | -4.38% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9058 | -- | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2227 | -0.20% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4606 | -1.09% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4656 | -1.99% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0001156 | -6.56% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}7465 | -6.80% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2841 | -2.68% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002065 | +0.26% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6,211,153 | -5.00% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}9140 | +0.00% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8142 | -3.01% | -2.51% | $0 | $18.59 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}4155 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8095 | -4.05% | -10.34% | $0 | $1,790.43 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2274 | +1.20% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001183 | +7.18% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1580 | -0.54% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1152 | -- | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2231 | -1.84% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0004224 | +0.29% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1247 | -0.41% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4563 | -- | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1281 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1988 | -0.13% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003769 | -1.94% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}2993 | -0.50% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2951 | -3.02% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2115 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2141 | -- | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004484 | -- | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1662 | -- | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}3298 | -1.46% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1565 | -1.59% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003769 | -2.25% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 |
















































