Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $257.22B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.95% bo'lgan 2103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ScratSCRAT | $0.0006849 | -1.72% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() WATER$WATER | $0.{5}4617 | -1.02% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0007989 | -1.95% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4159 | -0.67% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5815 | -1.44% | +1.78% | $0 | $70 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{5}6579 | +3.12% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3032 | -- | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3703 | -1.84% | -8.63% | $0 | $243.83 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2388 | -4.56% | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCORC | $0.0001536 | +0.99% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5501 | +13.60% | +20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}4197 | +6.50% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIME$TIME | $0.{6}1922 | +0.94% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.005086 | +0.30% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1250 | +0.00% | -26.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3462 | -2.69% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}2098 | -1.18% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4206 | -0.33% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001600 | +0.66% | +18.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BakedBAKED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1597 | -1.12% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2949 | -2.84% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{5}1031 | -1.46% | -6.17% | $0 | $1.67 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnicornUWU | $0.{5}5114 | -1.22% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001030 | +1.95% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3417 | +2.11% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() r/snoofiR/SNOOFI | $0.{4}7697 | -0.17% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrosswalkCSW | $0.{6}7327 | -0.42% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1836 | +1.80% | +22.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I MADE IT UPSOURCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7107 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}8297 | -0.57% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1907 | -1.03% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo TokenMOO | $0.0007794 | -0.23% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4643 | -1.75% | +17.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeperLEPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}1790 | -1.50% | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}3833 | -0.87% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3658 | -2.30% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












.png)



































.png)