Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $257.22B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.95% bo'lgan 2103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}2852 | -0.58% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}8207 | -1.86% | -7.17% | $0 | $1.73 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5647 | -0.98% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}8353 | +0.21% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9175 | -0.29% | -1.80% | $0 | $6.56 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4362 | -1.68% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001484 | -1.64% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001309 | -0.34% | -24.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{5}5080 | -1.26% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.001543 | -3.70% | -21.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1202 | -0.02% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004119 | +0.22% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.{4}7054 | -1.20% | -12.60% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2808 | -0.88% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4481 | -- | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurmulaFURM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4519 | +0.58% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HaroldHAROLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHEWYCHWY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2867 | -- | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1776 | -- | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 42-coin42 | $27,632.45 | -5.29% | -5.37% | $0 | $265.93 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.002216 | +2.20% | -30.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,117.7 | -1.94% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001314 | +0.16% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8558 | -0.48% | -6.11% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002323 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4408 | +1.11% | +27.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1564 | -0.16% | -18.52% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002217 | +4.74% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() WX TokenWX | $0.0002633 | +2.26% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatCoinRAT | $0.{4}1259 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3757 | -1.14% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}4970 | -- | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009968 | -5.98% | +4.19% | $0 | $1,021.38 | 0.00 | ||||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}7156 | -2.62% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.02037 | -8.17% | -19.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1216 | -54.46% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{10}4103 | -2.34% | -23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.2201 | -2.50% | +36.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001254 | -- | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 |
















































