Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $239.76B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.01% bo'lgan 2092 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2103 | -1.71% | -0.30% | $1.79M | $281,719.85 | 8.50M | Savdo | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003183 | +3.25% | +2.15% | $1.76M | $59,911.84 | 553.81M | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $97.5 | +2.46% | +5.42% | $1.79M | $1.12M | 18325.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003841 | -12.06% | +12.10% | $1.66M | $352,478.82 | 433.34M | Savdo | ||
| $1,102.95 | +0.28% | -2.82% | $1.77M | $171,845.31 | 1601.35 | ||||
| $185.21 | -1.11% | +0.07% | $1.66M | $427,227.46 | 8938.60 | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001840 | -4.07% | +0.07% | $1.84M | $534,076.95 | 999.97M | |||
| $0.005152 | +27.07% | +23.32% | $1.13M | $9,738.89 | 218.88M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002038 | +28.52% | +117.26% | $2.04M | $161,581.42 | 999.92M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.4543 | -7.17% | -17.38% | $1.65M | $690,006.84 | 3.62M | |||
| $344.58 | -3.08% | -0.64% | $1.61M | $693,264.32 | 4678.61 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.002117 | +12.32% | +64.58% | $1.91M | $752,728.01 | 899.85M | |||
| $147.61 | +6.21% | +16.49% | $1.51M | $55,940.53 | 10227.67 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.005001 | +0.17% | -0.40% | $1.56M | $29,894.67 | 312.86M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001873 | +3.71% | +8.17% | $1.75M | $146,869.6 | 936.07M | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002419 | -6.70% | -2.99% | $1.50M | $283,835.8 | 6.20B | Savdo | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02260 | +9.98% | +22.46% | $1.49M | $142,114.94 | 66.00M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001599 | -4.86% | +30.02% | $1.60M | $1.22M | 999.91M | Savdo | ||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.009362 | -1.98% | -9.92% | $1.39M | $1,794.97 | 148.82M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.001763 | -2.26% | +7.22% | $1.39M | $14,818.55 | 787.01M | Savdo | ||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1558 | +32.91% | +55.84% | $1.52M | $105,857.03 | 975.82T | |||
| $593.79 | -0.85% | +2.99% | $1.34M | $1.51M | 2249.73 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7370 | -3.24% | +48.49% | $1.37M | $1,224.74 | 1.86M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2574 | -5.24% | +8.98% | $1.29M | $11,880.12 | 50000.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $80.31 | -1.97% | +0.21% | $1.29M | $99,095.25 | 16017.60 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3414 | -6.61% | +44.41% | $1.34M | $0 | 393.40B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6144 | +6.83% | -15.61% | $1.24M | $0 | 20.25B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5146 | +28.96% | +20.77% | $1.42M | $5,809.37 | 2.76T | Savdo | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.001290 | +1.19% | -8.52% | $1.29M | $69,181.38 | 999.77M |





.png)









































