Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $257.22B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.95% bo'lgan 2103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003469 | -0.81% | -7.11% | $1.97M | $11,169.01 | 568.16M | |||
| $0.001961 | -0.30% | -13.41% | $1.96M | $449,321.96 | 999.68M | ||||
| $97.2 | +0.70% | +5.80% | $1.94M | $6,732.42 | 19983.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $383.55 | +0.11% | +0.24% | $1.87M | $51,169.58 | 4876.09 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1986 | -1.84% | -13.44% | $1.88M | $0 | 948.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyroMYRO | $0.001954 | -3.67% | -7.60% | $1.85M | $120,707 | 944.20M | Savdo | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1941 | -1.00% | +3.26% | $1.87M | $24,921.09 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.02055 | -2.17% | +10.00% | $1.71M | $0 | 83.26M | |||
| $143.89 | -0.09% | -5.89% | $1.70M | $11,431.4 | 11805.37 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001040 | -20.48% | -25.76% | $1.76M | $0 | 1.70B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1897 | -0.72% | +0.12% | $1.65M | $142,272.92 | 8.72M | Savdo | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001611 | -1.38% | -26.33% | $1.61M | $3,587.51 | 1000.00M | |||
| $710.01 | +0.02% | +0.45% | $1.63M | $1.08M | 2299.91 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001634 | -1.62% | -5.89% | $1.63M | $12,780.78 | 999.85M | |||
| $0.01264 | -3.23% | -15.92% | $1.63M | $93,806.37 | 128.69M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1675 | -2.58% | -7.90% | $1.68M | $101,033.41 | 1000.00B | |||
| $996.97 | -0.10% | -4.67% | $1.60M | $252,672.48 | 1601.73 | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001589 | -2.35% | +11.97% | $1.59M | $374,970.92 | 999.97M | |||
| $172.69 | +0.02% | +3.96% | $1.54M | $578,436.77 | 8935.34 | ||||
| $0.001711 | +4.45% | -2.72% | $1.69M | $12,144.76 | 986.93M | ||||
| $0.{6}1301 | -0.81% | -3.57% | $1.50M | $2,835.4 | 11.56T | ||||
| $314.08 | -0.76% | +1.52% | $1.48M | $522,243.73 | 4719.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.41 | +0.82% | -6.92% | $1.46M | $1.30M | 18106.22 | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009454 | -0.93% | -2.04% | $1.42M | $55,910.2 | 150.06M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001431 | -2.54% | -2.15% | $1.43M | $1,725.98 | 999.82M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005853 | -2.76% | -29.75% | $1.40M | $177,821.25 | 239.86M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $620.93 | -0.05% | +5.08% | $1.37M | $1.02M | 2206.17 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004364 | -0.10% | -1.13% | $1.37M | $54,296.15 | 312.86M | |||
![]() SerumSRM | $0.005292 | -2.15% | -15.00% | $1.39M | $6,156.68 | 263.24M | Savdo | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001950 | -7.05% | -70.56% | $1.42M | $1.08M | 729.99M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002226 | -1.08% | +0.90% | $1.38M | $122,667.69 | 6.20B | Savdo | ||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2230 | -2.22% | -24.24% | $877,319.28 | $0 | 393.40B | |||
| $0.02019 | -0.65% | -3.55% | $1.33M | $27,664.37 | 66.00M | Savdo | |||
| $27.91 | +0.35% | -0.38% | $1.29M | $693,516.72 | 46095.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.24 | +0.31% | +10.22% | $1.28M | $949,968.89 | 5389.24 |

.png)


















.png)



























