Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DWF Labs portfeli
DWF Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $45.55B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.15% bo'lgan 141 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.009860 | +0.94% | +3.50% | $14.98M | $4.81M | 1.52B | Savdo | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08251 | -0.24% | -5.85% | $14.85M | $1.88M | 179.93M | Savdo | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01703 | +1.43% | +18.42% | $14.88M | $17.01M | 873.79M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007254 | +3.21% | +4.73% | $14.27M | $2.44M | 19.68B | Savdo | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() HeimaHEI | $0.1380 | +0.65% | +1.10% | $11.25M | $5.76M | 81.47M | Savdo | ||
| $0.1245 | +2.18% | +8.96% | $9.96M | $2.16M | 80.00M | Savdo | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002147 | -2.84% | -4.85% | $8.49M | $1.04M | 3.95B | |||
| $0.{4}1190 | +47.96% | +36.61% | $8.21M | $46,913.4 | 690.00B | Savdo | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02498 | -0.64% | -2.98% | $8.00M | $2.05M | 320.12M | Savdo | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005173 | -1.59% | -0.26% | $7.76M | $121,397.51 | 1.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008746 | -1.35% | -27.63% | $7.20M | $1.18M | 8.23B | Savdo | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.39 | +0.50% | +0.54% | $6.91M | $8,778.26 | 664837.90 | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01258 | +0.77% | +3.80% | $6.64M | $138,931.85 | 527.68M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009048 | -0.03% | +2.12% | $5.98M | $460,001.11 | 661.28M | Savdo | ||
| $0.009293 | -2.24% | -23.13% | $6.28M | $249,927.42 | 676.16M | Savdo | |||
![]() RadixXRD | $0.0006039 | +23.44% | -6.85% | $8.17M | $186,433.97 | 13.52B | Savdo | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01494 | +8.68% | +14.37% | $5.79M | $10.51M | 387.78M | Savdo | ||
![]() OraichainORAI | $0.4234 | +11.03% | -18.69% | $5.85M | $183,242.34 | 13.82M | Savdo | ||
![]() HashflowHFT | $0.006359 | -3.59% | -1.69% | $5.86M | $1.70M | 920.89M | Savdo | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1384 | -2.14% | -0.99% | $5.70M | $164,202.22 | 411.67B | Savdo | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7073 | -1.71% | -11.95% | $5.19M | $173,086.96 | 734.37T | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SperaxSPA | $0.002217 | +1.91% | +2.26% | $4.54M | $201,169.95 | 2.05B | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.004753 | -2.90% | -5.33% | $4.04M | $582,690.57 | 850.97M | Savdo | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2573 | -2.72% | -10.63% | $3.95M | $139,268.36 | 15.35M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004334 | -0.90% | +3.21% | $3.18M | $39,202.74 | 734.60M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004501 | -2.09% | -1.81% | $3.10M | $1.59M | 6.89B | Savdo | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02800 | -0.03% | -0.00% | $2.73M | $13.99M | 97.61M | |||
| $0.0002874 | +4.17% | +12.80% | $2.53M | $513,819.62 | 8.80B | Savdo | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002794 | +1.74% | +4.29% | $2.25M | $118,609.66 | 805.72M | Savdo | ||
| $0.0004809 | +2.53% | +8.63% | $2.25M | $1.06M | 4.69B | ||||
| $0.001509 | -0.09% | -7.04% | $3.60M | $2.63M | 2.39B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.02013 | +2.79% | -7.69% | $1.95M | $119,103.26 | 96.97M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003286 | -4.68% | +8.76% | $1.99M | $149,563.48 | 606.49M | Savdo | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003502 | -2.12% | +418.54% | $1.93M | $53,067.49 | 550.32M | Savdo | ||
![]() AuroryAURY | $0.02011 | +0.68% | +8.01% | $1.88M | $0 | 93.46M | Savdo | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6656 | -5.55% | +69.42% | $1.84M | $2,131.48 | 2.76T | Savdo | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001907 | -1.91% | -20.56% | $1.74M | $133,132.2 | 911.21M | Savdo | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03688 | +3.15% | +13.84% | $1.52M | $181,746.44 | 41.29M | |||
![]() StaikaSTIK | $0.009281 | -1.57% | -3.03% | $1.38M | $625.9 | 148.82M | Savdo | ||
![]() fanCFANC | $0.0007098 | -2.32% | +14.23% | $1.37M | $175,861.6 | 1.93B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08167 | +1.23% | -7.06% | $1.22M | $225.65 | 14.95M | |||
![]() FuseFUSE | $0.004454 | +10.31% | +21.64% | $979,427.99 | $104,974.66 | 219.88M | Savdo | ||
![]() NestreeEGG | $0.0002389 | +3.54% | +5.05% | $715,490.83 | $102,248.74 | 2.99B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1020 | -2.71% | -10.17% | $911,734.6 | $134,608.06 | 894.23T | Savdo |












![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

































