Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $187.43B va o'rtacha narx o'zgarishi +4.77% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4656 | -1.99% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0001609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6896 | -0.56% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002507 | -1.23% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $20.24 | -0.84% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002245 | -1.36% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SILVERNOVASRN | $0.06991 | +0.00% | -99.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2226 | -0.67% | -8.59% | $0 | $65.07 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.3625 | +2.05% | -11.08% | $0 | $216.4 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2269 | -- | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3269 | +0.81% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7763 | +32.02% | +29.16% | $0 | $4,095.4 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004722 | +0.05% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1972 | -- | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}7876 | -- | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001751 | -0.50% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}5354 | +0.73% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1198 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9987 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003419 | +4.33% | +4.19% | $0 | $9,464.88 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}9508 | +0.80% | -3.79% | $0 | $377.69 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4103 | -0.56% | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008361 | -5.66% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $12.44 | -0.87% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $13.32 | -0.86% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.48 | -0.83% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.32 | -0.54% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,311.8 | -0.88% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}1549 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7058 | -2.02% | -22.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1889 | +0.06% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $11.82 | +0.58% | -15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UltracoinUSDU | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2844 | -- | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)
.png)







































