Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $184.07B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.06% bo'lgan 2788 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}1191 | +13.12% | +353.21% | $0 | $21,196.64 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0007991 | -0.30% | -9.74% | $0 | $19,731.22 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1011 | +0.01% | -0.01% | $0 | $37,561.47 | 0.00 | |||
| $84.52 | -- | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ProspectivePROS | $0.02442 | +0.46% | -2.49% | $0 | $9,438.03 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.007588 | +1.54% | +10.83% | $0 | $14,951.37 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5257 | -5.57% | -5.04% | $0 | $17,621.23 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | -4.91% | -1.63% | $0 | $14,528.58 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{5}8411 | -29.76% | -47.72% | $0 | $13,241.93 | 0.00 | |||
RZUSDRZUSD | $0.9972 | -0.15% | -0.16% | $0 | $12,658.02 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2193 | +0.30% | -20.06% | $0 | $15,350.63 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07153 | +0.03% | -3.66% | $0 | $11,753.02 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DagcoinDAGS | $0.0004953 | +0.42% | -3.45% | $0 | $10,797.26 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0009825 | -35.88% | +842.67% | $0 | $18,344.57 | 0.00 | |||
| $0.002227 | -2.83% | -2.87% | $0 | $10,440.73 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001174 | +8.03% | -14.29% | $0 | $9,106.91 | 0.00 | |||
| $0.004667 | -4.13% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0008979 | -6.34% | +37.88% | $0 | $8,795.1 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{7}4395 | +528.73% | +1233.37% | $0 | $6,784.93 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.{4}5570 | -- | -66.73% | $0 | $8,136.84 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006057 | +0.03% | +0.87% | $0 | $5,744.43 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01498 | +4.88% | -7.53% | $0 | $7,379.85 | 0.00 | |||
| $0.02650 | +1.22% | +7.26% | $0 | $7,722.08 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9950 | -0.26% | -0.29% | $0 | $1,625.25 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004307 | +0.73% | -5.35% | $0 | $10,608.86 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001291 | -1.87% | -4.99% | $0 | $14,016.24 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.006582 | -3.38% | -6.67% | $0 | $3,065.63 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEMONLEMX | $5.62 | -4.23% | -31.40% | $0 | $5,796.8 | 0.00 | |||
| $1.09 | +0.14% | +0.12% | $0 | $5,687.03 | 0.00 | ||||
![]() RZcoinRZ | $59.48 | +0.53% | -5.13% | $0 | $7,801.76 | 0.00 | |||
| $0.0004339 | +20.56% | -43.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TraderTDE | $2.5 | +3.58% | +14.58% | $0 | $5,077.63 | 0.00 | |||
| $0.006864 | +5.45% | +11.40% | $0 | $8,718.18 | 0.00 | ||||
![]() SebaSEBA | $0.0003616 | -2.14% | -6.72% | $0 | $5,047.66 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004577 | +0.36% | -2.89% | $0 | $2,355.78 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COWCOW | $0.01047 | -0.17% | -5.47% | $0 | $4,568.91 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1424 | -1.45% | -8.60% | $0 | $5,193.44 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.6607 | -0.64% | +0.42% | $0 | $7,362.41 | 0.00 |













![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)





























