Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $184.07B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.06% bo'lgan 2788 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003138 | +1.44% | -9.78% | $57,087.03 | $0 | 18.19M | |||
| $0.007705 | -3.37% | -4.53% | $58,909.64 | $163.6 | 7.65M | ||||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $42.22 | -- | -3.25% | $56,660.94 | $0 | 1341.95 | ||||
| $0.0006847 | -6.16% | -11.79% | $53,230.38 | $0 | 77.74M | Savdo | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001845 | -12.18% | -66.04% | $51,670.16 | $669.03 | 280.00M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001696 | -- | +12.90% | $54,737.73 | $0 | 32.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1632 | -0.80% | +4.63% | $53,573.82 | $0 | 3.28B | |||
![]() PeanutNUX | $0.001063 | -3.70% | -11.63% | $53,137.74 | $217 | 50.00M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005358 | -0.48% | -2.23% | $52,356.26 | $70.25 | 97.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsMARS | $0.{4}5146 | +0.73% | -6.05% | $51,458.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EGOEGO | $0.0002552 | -3.31% | -15.89% | $51,208.83 | $46,628.21 | 200.64M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.04 | +0.00% | +3.94% | $49,233.37 | $0 | 252.42 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.52% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1517 | -4.12% | -55.97% | $45,221.6 | $29,657.78 | 2.98B | Savdo | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2468 | -0.02% | +29.34% | $49,365.37 | $2.39 | 20.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4782 | +0.28% | -3.03% | $47,816.88 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4510 | +1.23% | -4.54% | $45,098.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001418 | +0.14% | -3.10% | $44,421 | $0 | 31.32M | ||||
| $0.0001540 | -0.29% | +29.06% | $44,201.93 | $1.34 | 287.01M | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6897 | -- | +0.63% | $41,584.12 | $0 | 60.30B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2316 | -1.97% | -15.34% | $41,335.55 | $0 | 1.78B | |||
AlphaWinAWIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0001458 | -4.63% | -15.56% | $39,351.23 | $0 | 269.96M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2045 | -0.39% | -9.72% | $38,861.28 | $60,297.33 | 19.00B | Savdo | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8789 | -- | -3.75% | $38,955.53 | $0 | 443.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006850 | +0.97% | +0.02% | $38,067.72 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.71 | -- | -6.32% | $38,746.94 | $0 | 109.24 | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006573 | -- | -4.17% | $37,568.53 | $0 | 57.16M | Savdo | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003797 | -- | -1.40% | $37,479.78 | $0 | 98.70M | Savdo | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003915 | -0.28% | -9.27% | $37,190.36 | $0 | 95.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}9311 | +1.46% | -8.20% | $37,080.62 | $15.9 | 398.25M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002267 | -6.66% | -3.27% | $36,265.24 | $58,832.81 | 160.00M | Savdo | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3651 | +1.21% | -1.74% | $36,511.5 | $0 | 1000.00M | Savdo |













































