Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $173.74B va o'rtacha narx o'zgarishi +190.85% bo'lgan 2776 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001246 | -- | -0.85% | $122,578.58 | $0 | 983.62M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006860 | -0.74% | -7.27% | $129,394.39 | $1,063.16 | 188.63M | Savdo | ||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunarLNR | $0.001662 | +0.44% | -1.00% | $122,685.89 | $0 | 73.83M | |||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005168 | -1.20% | -2.82% | $121,527.57 | $3,938.23 | 23.51M | |||
| $0.001590 | -12.20% | -59.92% | $123,638.2 | $4,261.46 | 77.74M | Savdo | |||
![]() ArconaARCONA | $0.005390 | -2.13% | +34.29% | $120,114.21 | $6 | 22.28M | |||
| $165.76 | -2.11% | +22.40% | $120,537.9 | $11,698.31 | 727.19 | ||||
| $1.47 | -- | -9.26% | $118,211.65 | $173.61 | 80416.09 | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1418 | -1.80% | -0.59% | $115,590.4 | $0 | 8.15B | Savdo | ||
| $0.009502 | +0.61% | +9.79% | $115,935.88 | $0 | 12.20M | Savdo | |||
| $0.0001127 | +0.07% | -0.16% | $112,711.28 | $0 | 1000.00M | ||||
| $3.31 | -0.03% | -4.34% | $112,875.29 | $105.08 | 34101.30 | ||||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InspectINSP | $0.0001169 | -4.91% | -64.72% | $93,316.67 | $2,444.87 | 798.37M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1048 | +0.88% | +0.55% | $113,301.37 | $0 | 108125.21T | Savdo | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007349 | -1.94% | -7.18% | $111,467.36 | $128.06 | 151.67M | |||
| $0.0003530 | -0.08% | -7.73% | $112,945.84 | $0 | 320.00M | Savdo | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.09514 | -1.06% | -1.93% | $110,716.86 | $754.39 | 1.16M | |||
| $0.0003706 | -0.09% | +0.05% | $110,056.85 | $6.86 | 296.95M | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6564 | -0.44% | -1.25% | $108,822.09 | $0 | 1.66B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2600 | +0.84% | -3.77% | $109,205.45 | $128.46 | 420000.00T | |||
![]() MetYaMY | $0.{4}9598 | -25.00% | -90.60% | $94,683.65 | $843,312.81 | 986.44M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001107 | -0.93% | -4.49% | $107,886.45 | $0 | 97.48M | |||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9826 | -2.58% | -2.73% | $103,987.79 | $130.08 | 1.06B | ||||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0005165 | +1.97% | +6.81% | $100,350.73 | $0 | 194.29M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001219 | -2.58% | -6.38% | $102,404.02 | $1,221.18 | 840.12M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001913 | +0.30% | -18.22% | $102,287.23 | $56.84 | 53.47M | |||
| $141.11 | -1.28% | -1.55% | $101,727.04 | $20.24 | 720.92 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001011 | +3.36% | +0.74% | $101,057.67 | $0 | 999.93M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8447 | -2.41% | -5.85% | $100,574.47 | $145.95 | 1.19B | Savdo | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001441 | +1.92% | -1.69% | $99,858.78 | $526.99 | 693.00M | |||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002295 | +1.00% | -2.70% | $98,385.08 | $9,841.43 | 428.76M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002222 | -0.50% | -2.58% | $96,099.82 | $0 | 43.25M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9515 | +1.43% | -6.32% | $95,151.95 | $0 | 100.00T | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3867 | -0.73% | +2.52% | $95,882.31 | $2.39 | 24.79B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9377 | -1.93% | -0.87% | $93,734.36 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
| $0.{7}2577 | -3.74% | +2.60% | $92,081.34 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3290 | -2.26% | -5.34% | $93,006.8 | $0 | 282.70T |



















![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)

























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
