Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43730 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sir PancakePancake | $0.{5}3696 | 0.00% | 0.00% | $3,696.11 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3696 | 0.00% | ||
4 Strategy4STR | $0.{8}9625 | 0.00% | 0.00% | $6.53 | $0 | 678.76M | Торгувати | $0.{8}9625 | 0.00% | ||
![]() BNCBNC | $0.{5}1468 | 0.00% | 0.00% | $1,465.26 | $0 | 997.98M | Торгувати | $0.{5}1468 | 0.00% | ||
![]() BitoberBITOBER | $0.{5}3304 | 0.00% | 0.00% | $3,304.19 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3304 | 0.00% | ||
![]() fourscan4scan | $0.{5}2960 | 0.00% | 0.00% | $2,959.52 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2960 | 0.00% | ||
![]() Zcash Coin.ZEC . | $0.0001162 | 0.00% | 0.00% | $60.45 | $0 | 520272.25 | Торгувати | $0.0001162 | 0.00% | ||
![]() Cypher - Crypto Card 💳✨CYPR-✨ | $0.{7}2585 | 0.00% | 0.00% | $258.04 | $0 | 9.98B | Торгувати | $0.{7}2585 | 0.00% | ||
![]() the risingrise | $0.{5}1776 | 0.00% | 0.00% | $1,771.73 | $0 | 997.63M | Торгувати | $0.{5}1776 | 0.00% | ||
The Hidden HandHEYI | $0.{7}1903 | 0.00% | 0.00% | $3.81 | $0 | 200.00M | Торгувати | $0.{7}1903 | 0.00% | ||
![]() United On SolUnited | $0.{5}1801 | 0.00% | 0.00% | $1,708.68 | $0 | 948.68M | Торгувати | $0.{5}1801 | 0.00% | ||
![]() SoraficationSorafy | $0.{5}1989 | 0.00% | 0.00% | $1,987.27 | $0 | 999.13M | Торгувати | $0.{5}1989 | 0.00% | ||
![]() Innovation CoinINNOVATION | $0.{5}1702 | 0.00% | 0.00% | $1,695.83 | $0 | 996.52M | Торгувати | $0.{5}1702 | 0.00% | ||
111111 | $0.{5}1145 | 0.00% | 0.00% | $0.6 | $0 | 525321.44 | Торгувати | $0.{5}1145 | 0.00% | ||
![]() Polska MemecoinPOLSKA | $0.{5}3836 | 0.00% | 0.00% | $3,835.85 | $0 | 999.97M | Торгувати | $0.{5}3836 | 0.00% | ||
![]() ClauDex Perpetual AgentClauDex | $0.{5}1635 | 0.00% | 0.00% | $1,632.29 | $0 | 998.05M | Торгувати | $0.{5}1635 | 0.00% | ||
![]() DRIVE369 DAODRIVE | $0.0001501 | 0.00% | 0.00% | $150,066.97 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0001501 | 0.00% | ||
![]() ZECUSD_SOL.ZEC. | $0.{4}1271 | 0.00% | 0.00% | $12,708.9 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1271 | 0.00% | ||
BlobjakBlobjak | $0.001964 | 0.00% | 0.00% | $1.96M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.001964 | 0.00% | ||
![]() The Last JobQUIT | $0.{5}3269 | 0.00% | 0.00% | $3,233.53 | $0.23 | 989.05M | Торгувати | $0.{5}3269 | 0.00% | ||
Samsung ElectronicsSamsung | $0.{4}6550 | 0.00% | 0.00% | $65,496.69 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.{4}6550 | 0.00% | ||
BuildToberBUILDTOBER | $0.{5}3799 | 0.00% | 0.00% | $3,798.59 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3799 | 0.00% | ||
EVAA Protocol 🟠EVAA 🟠 | $0.0003180 | 0.00% | 0.00% | $52.01 | $0 | 163565.44 | Торгувати | $0.0003180 | 0.00% | ||
4.🥇...4.✨. | $0.{7}1385 | 0.00% | 0.00% | $138.29 | $0 | 9.99B | Торгувати | $0.{7}1385 | 0.00% | ||
| $0.{12}1969 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{12}1969 | 0.00% | |||
![]() |















