Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43665 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AtlasOraAORA | $0.003138 | +5.30% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.003138 | +5.30% | ||
| $0.0002984 | -3.04% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002984 | -3.04% | |||
| $15.41 | +0.08% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $15.41 | +0.08% | |||
| $771.9 | -0.24% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $771.9 | -0.24% | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,333.77 | +0.71% | +6.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,333.77 | +0.71% | ||
| $83.8 | +1.93% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $83.8 | +1.93% | |||
![]() VINVIN | $1.03 | +1.31% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.03 | +1.31% | ||
| $0.003136 | +5.09% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.003136 | +5.09% | |||
![]() BTCRBTCR | $4,712.8 | +0.30% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $4,712.8 | +0.30% | ||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SOFTWARE.AISOFTWARE.AI | $0.2927 | 0.00% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.2927 | 0.00% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1597 | -13.11% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}1597 | -13.11% | ||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0001679 | +3.19% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001679 | +3.19% | ||
| $57.31 | -0.40% | +9.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $57.31 | -0.40% | |||
| $0.9201 | +1.70% | -45.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9201 | +1.70% | |||
| $66,407.34 | +0.34% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $66,407.34 | +0.34% | |||
| $977.78 | -0.51% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $977.78 | -0.51% | |||
| $91.9 | -0.23% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $91.9 | -0.23% | |||
| $0.05462 | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.05462 | 0.00% | |||
| $426.72 | -0.25% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $426.72 | -0.25% | |||
| $2.49 | -1.52% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $2.49 | -1.52% | |||
![]() Green TokenXGT | $119.76 | -22.93% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $119.76 | -22.93% | ||
| $0.03043 | +4.62% | +15.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.03043 | +4.62% | |||
| $0.{7}2158 | 0.00% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}2158 | 0.00% | |||
![]() Little Earth BuddyEARTHY | $0.{10}1168 | -8.26% | +13.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{10}1168 | -8.26% | ||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1366 | 0.00% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | Торгувати | $0.001587 | -8.53% | ||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1025 | +0.67% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1025 | +0.67% | ||
![]() OctraOCT | $0.01995 | -7.55% | +10.26% | $0 | $51,873.43 | 0.00 | Торгувати | $0.01995 | -7.55% | ||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}3900 | -0.00% | +78.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{14}3900 | -0.00% | ||
| $19.17 | -0.13% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $19.17 | -0.13% | |||
| $27.21 | +0.94% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $27.21 | +0.94% | |||
| $227.33 | -0.13% | +13.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $227.33 | -0.13% | |||
| $168.28 | +0.26% | +13.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $168.28 | +0.26% | |||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}8394 | +0.07% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8394 | +0.07% | ||
| $57.77 | +0.95% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $57.77 | +0.95% | |||
| $50.61 | -1.17% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $50.61 | -1.17% | |||
| $136.43 | -0.24% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $136.43 | -0.24% | |||
| $85.08 | +1.21% | +29.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $85.08 | +1.21% | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5200 | +16.70% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{14}5200 | +16.70% | ||
| $110.69 | -1.01% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $110.69 | -1.01% | |||
| $105.41 | +0.30% | +10.52% | $0 | $0 | 0.00 |









































