Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 615 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.19B та середньою зміною ціни +2.02%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $3.04 | -4.10% | +4.83% | $529,610.94 | $837.07 | 174214.12 | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
| $106.11 | -0.05% | -0.29% | $512,568.62 | $750.63 | 4830.54 | ||||
| $406.04 | +1.11% | -1.45% | $459,224.16 | $140,391.23 | 1130.99 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $8.29 | +4.57% | +28.55% | $490,758.54 | $530,933.08 | 59193.34 | ||||
| $20.34 | +2.72% | +3.74% | $462,414.7 | $352,992.94 | 22729.97 | ||||
| $212.06 | +1.13% | -3.56% | $468,129.48 | $874,854.42 | 2207.56 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $385.55 | +3.39% | +5.16% | $468,711.3 | $605.58 | 1215.70 | ||||
| $209.72 | +0.69% | +12.22% | $426,885.44 | $139.17 | 2035.50 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $150.36 | -2.13% | +1.55% | $453,090.33 | $76,689.46 | 3013.47 | ||||
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $181.67 | -2.91% | -16.67% | $405,115.23 | $178,694 | 2229.91 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $18.42 | -1.53% | -1.54% | $380,644.81 | $658,227.93 | 20666.74 | ||||
| $358.35 | +2.16% | +1.56% | $375,234.62 | $427.33 | 1047.12 | ||||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $42.09 | +1.32% | -6.66% | $356,175.67 | $178,034.15 | 8462.47 | ||||
| $159.62 | +0.48% | -0.60% | $355,009.56 | $7,206.36 | 2224.11 | ||||
| $447.43 | +2.49% | -2.08% | $342,732.56 | $42,915.01 | 766.01 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $146.57 | +0.64% | -2.47% | $338,557.4 | $47,736.16 | 2309.89 | ||||
| $1,043.97 | +0.09% | -0.71% | $324,600.73 | $590.79 | 310.93 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $636.12 | -0.82% | +6.21% | $316,174.09 | $125.68 | 497.04 | ||||
| $2.68 | +5.37% | +12.76% | $306,283.06 | $807.4 | 114384.83 | ||||
| $148.62 | +2.95% | +3.92% | $285,041.67 | $142,892.69 | 1917.90 | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 |










































