Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1094 монет із загальною ринковою капіталізацією $8.00B та середньою зміною ціни +0.01%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.54 | +0.41% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.54 | +0.74% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.75 | +0.57% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.53 | +1.07% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.05 | +0.48% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.4 | -0.13% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.07 | +0.12% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.07 | +0.99% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.62 | +0.93% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.82 | +0.83% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.59 | -0.89% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.51 | +1.64% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.88 | +2.85% | +18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $81.46 | +6.77% | +3.41% | $0 | $6 | 0.00 | ||||
| $48.26 | -- | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.52 | -0.05% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $283.38 | -0.09% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $230.25 | -0.11% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.72 | -- | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.01 | -- | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.51 | -- | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.86 | -- | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 |















































