Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2084 монет із загальною ринковою капіталізацією $248.10B та середньою зміною ціни +4.99%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() LouLOU | $0.{4}5938 | +6.02% | +17.94% | $59,373.93 | $0 | 999.95M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.{4}4673 | +0.60% | +16.97% | $46,720.46 | $0 | 999.84M | |||
| $0.02073 | +3.49% | -6.70% | $69,343.23 | $55,903.09 | 3.35M | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}5887 | -4.15% | -6.68% | $58,863.05 | $0 | 999.87M | Торгувати | ||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}5031 | +0.06% | -26.62% | $50,308.15 | $0 | 999.90M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5389 | +10.46% | +24.43% | $53,888.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5358 | +8.12% | +21.26% | $53,579.99 | $815.27 | 999.99M | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0007904 | -1.52% | +19.31% | $51,686.76 | $0 | 65.39M | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
| $0.01096 | +4.28% | -33.42% | $50,901.27 | $0 | 4.65M | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}4815 | +4.84% | -17.75% | $48,144.63 | $0 | 99.99B | |||
| $0.01828 | -2.81% | -0.41% | $48,397.73 | $0 | 2.65M | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001903 | +10.57% | +22.65% | $46,804.39 | $0 | 245.93M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4634 | +4.93% | +7.03% | $40,674.25 | $0 | 877.80M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004606 | -7.01% | +7.94% | $46,540.08 | $1,235.79 | 101.05M | Торгувати | ||
![]() MotaCoinMOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}4584 | +6.06% | +10.28% | $45,836.7 | $76,447.73 | 999.99M | |||
| $0.{4}4413 | +10.63% | +16.90% | $44,129.13 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() LimitusLMT | $0.{4}5160 | +7.97% | +45.06% | $42,831.14 | $0 | 830.14M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0004700 | -1.79% | -6.13% | $42,668.63 | $0 | 90.79M | |||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}4584 | +16.52% | +26.12% | $42,455.91 | $0 | 926.12M | |||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4170 | -2.81% | +77.82% | $41,696.01 | $9,297.74 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4494 | +7.78% | +22.93% | $41,557.72 | $0 | 924.79M | ||||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}4319 | +9.21% | +20.65% | $41,155.63 | $0 | 952.91M | |||
| $16.38 | -2.31% | +5.45% | $40,188.87 | $1.11M | 2454.26 | ||||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
![]() HoneylandHXD | $0.0001018 | +9.25% | -15.58% | $40,761.73 | $385.73 | 400.47M | |||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5489 | +1.85% | -1.07% | $36,915.56 | $0 | 67.25B | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}5050 | +6.10% | +21.11% | $39,342.17 | $0 | 779.00M | |||
| $0.01405 | +0.12% | -22.64% | $43,230.53 | $0 | 3.08M | ||||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3846 | +7.49% | +18.87% | $38,455.93 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5807 | +7.28% | +12.39% | $40,454.66 | $222.65 | 696.64M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4005 | -- | +14.21% | $37,863.23 | $0 | 945.33M |
























.png)


















