Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 508 монет із загальною ринковою капіталізацією $52.31B та середньою зміною ціни +3.41%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SummerSUMMER | $0.002756 | -1.59% | +17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03045 | +13.20% | +34.08% | $0 | $1,478.7 | 0.00 | ||||
| $0.07724 | +8.61% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gains FarmGFARM2 | $738.98 | +3.30% | +26.21% | $0 | $334.36 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0004898 | -1.81% | +28.02% | $0 | $1,083.7 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001238 | +0.23% | +23.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2209 | +0.86% | +22.33% | $0 | $76,400.27 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009493 | +0.66% | +27.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4926 | +6.54% | +9.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1600 | -1.79% | +12.48% | $0 | $668.04 | 0.00 | |||
| $0.06245 | +4.06% | -18.48% | $0 | $46.65 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $0 | $653.64 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2200 | +0.59% | +13.72% | $0 | $51,359.03 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $11.62 | -0.38% | -31.71% | $0 | $83.64 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002592 | +2.79% | +29.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}5895 | -8.75% | +53.57% | $0 | $178,337.75 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2879 | +2.59% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.008173 | -0.10% | +1.97% | $0 | $2,971.36 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002778 | +4.08% | +27.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQ9EQ9 | $0.{5}2590 | +12.69% | +12.71% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001836 | +0.92% | +3.12% | $0 | $98.72 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01303 | +2.07% | +17.63% | $0 | $104,665.33 | 0.00 | |||
| $1.15 | +0.36% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.88 | -2.24% | +68.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() edeXaEDX | $0.01281 | +2.04% | -0.11% | $0 | $283.66 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3900 | +2.10% | +7.96% | $0 | $1,178.68 | 0.00 | |||
| $0.02229 | -- | +25.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,425.53 | +0.33% | +29.18% | $0 | $717,887.77 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.{4}7202 | +0.04% | +0.08% | $0 | $22,332.66 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4861 | +2.02% | +10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3015 | +11.23% | +43.05% | $0 | $0.87 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0001267 | +0.03% | +4.30% | $0 | $1,141.78 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.23% | +0.19% | $0 | $17,515.18 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8766 | +2.08% | +21.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4806 | -0.76% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002227 | +9.05% | +24.39% | $0 | $4,807.31 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002300 | -4.12% | -4.07% | $0 | $108.4 | 0.00 | |||
| $0.{4}4082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2245 | +18.34% | -2.97% | $0 | $363.61 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.009103 | +0.88% | +13.63% | $0 | $269.05 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001022 | +0.90% | +18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006420 | +12.07% | +24.82% | $0 | $77.69 | 0.00 | |||
| $0.0001046 | +10.23% | +20.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QiDaoQI | $0.0001042 | +11.21% | +23.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0008999 | -- | -36.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001566 | +1.21% | +22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001717 | +9.67% | +24.62% | $0 | $137.76 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2549 | +2.59% | +27.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001992 | +0.05% | +41.37% | $0 | $20,499.98 | 0.00 |

















































