Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1628 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.61B та середньою зміною ціни +0.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAAVA | $0.009106 | -2.54% | -35.04% | $9.10M | $3.05M | 999.19M | Торгувати | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9537 | -1.50% | +86.43% | $9.54M | $146,016.94 | 1000.00B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2372 | -5.13% | +70.34% | $9.67M | $42,785.19 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008601 | -10.45% | +2.36% | $8.58M | $60,424.75 | 998.16M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1558 | +2.91% | +47.51% | $9.05M | $425,932.29 | 580.81B | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9406 | -2.99% | +82.25% | $8.49M | $100,334.92 | 902.16B | |||
![]() PikabossPIKA | $0.{7}1894 | +0.87% | +22.87% | $7.97M | $6,099.13 | 420.69T | |||
| $0.01061 | +6.49% | -4.39% | $7.96M | $193,413.84 | 750.00M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1359 | -2.22% | +5.05% | $7.78M | $16,599.9 | 57.27T | |||
![]() DORADORA | $0.007820 | -0.24% | -0.44% | $7.74M | $324,125.29 | 990.09M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007648 | -4.35% | +14.34% | $7.65M | $3.65M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01315 | -1.37% | +7.77% | $7.89M | $190,459.48 | 599.61M | Торгувати | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
| $0.0003428 | +6.77% | +57.06% | $7.20M | $16,361.42 | 21.00B | ||||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1295 | -4.82% | +47.15% | $6.86M | $74,068.61 | 530.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006387 | +1.43% | -10.37% | $6.39M | $3.46M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1496 | -2.07% | +16.02% | $6.01M | $74,513.65 | 40192.16T | Торгувати | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.006721 | -14.44% | +309.41% | $6.72M | $188,504.02 | 999.98M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8356 | -8.39% | +14.55% | $5.80M | $425,643.64 | 69.42T | Торгувати | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01210 | -12.28% | -14.17% | $5.49M | $3.66M | 453.89M | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005604 | -5.99% | +24.55% | $5.60M | $20,594.97 | 1000.00M | |||
| $0.006645 | +32.53% | +152.58% | $6.64M | $1.42M | 999.92M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8286 | -5.25% | +45.31% | $5.60M | $367,903.37 | 67.62B | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7332 | +4.97% | +24.87% | $5.38M | $220,896.11 | 734.37T | Торгувати | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}6809 | +1.27% | +27.53% | $5.24M | $39,488.16 | 769.86T | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.005383 | +6.06% | +16.39% | $5.10M | $36,978.25 | 946.98M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005031 | -6.96% | +36.34% | $4.98M | $83,441.48 | 989.40M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004837 | -10.16% | +32.63% | $4.84M | $284,768.58 | 10.00B | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005202 | -1.25% | +32.35% | $5.08M | $2.08M | 975.64M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005971 | -10.53% | +3.36% | $4.78M | $1.57M | 800.01M | |||
| $0.0007365 | -8.61% | +32.75% | $4.65M | $145,421.79 | 6.32B | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3494 | +0.97% | +3.58% | $4.60M | $68,191.14 | 13172.92T | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06879 | +3.57% | +7.85% | $4.52M | $12,844.25 | 65.73M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.004536 | -1.21% | +59.34% | $4.54M | $472,508.18 | 1000.00M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3568 | -11.82% | +27.41% | $3.99M | $238,623.54 | 11.18T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003943 | -7.84% | -0.10% | $3.93M | $2.55M | 997.42M | Торгувати | ||
![]() WenWEN | $0.{5}5564 | -12.97% | +79.13% | $4.05M | $542,964.77 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03956 | -10.21% | +61.33% | $3.80M | $70,172.11 | 96.19M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOFILOFI | $0.003664 | -14.48% | -0.73% | $3.66M | $267,003.08 | 1000.00M |














.png)








.png)







.png)











