Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2706 монет із загальною ринковою капіталізацією $476.26B та середньою зміною ціни +13.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}2670 | -1.49% | -28.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02759 | -2.69% | +29.57% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
| $0.{13}2970 | +0.00% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VektesVEK | $0.01054 | +1.42% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X100X | $1.1 | -0.01% | -0.07% | $0 | $171,833.77 | 0.00 | |||
| $0.9999 | +0.03% | -0.07% | $0 | $9.31M | 0.00 | ||||
![]() VeritaseumVERI | $11.16 | -5.58% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2263 | -- | +200.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() More CoinMORE | $0.02380 | +0.42% | +0.43% | $0 | $202.78 | 0.00 | |||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{5}2054 | -8.80% | +63.84% | $0 | $5,188.34 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001631 | -1.99% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH CAT (ethcat.site)ETHCAT | $0.{11}3790 | +0.00% | -87.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}7340 | -1.72% | -76.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}8543 | +0.56% | +3276.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gibi SwapGIBI | $1.01 | -2.17% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08359 | -- | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1194 | -- | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4632 | -0.40% | +5.29% | $0 | $54,123.43 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8279 | -2.03% | +29.28% | $0 | $1.58 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1879 | -3.32% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3410 | -15.19% | +12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0003417 | -22.70% | +0.09% | $0 | $3.38 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07695 | -1.49% | -1.08% | $0 | $365,436.22 | 0.00 | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{5}9323 | -2.60% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1102 | -2.58% | +7.90% | $0 | $42,717.72 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.01852 | -7.50% | +9.38% | $0 | $2,124.32 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001600 | -1.15% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.0002015 | -99.98% | -99.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $46.03 | -1.34% | -2.35% | $0 | $1,123.74 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}5979 | -2.11% | -29.64% | $0 | $4,897.21 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0005166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}8383 | -4.98% | -37.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4395 | -3.73% | -11.45% | $0 | $90,565.02 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}9391 | -14.67% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.009289 | +30.84% | +30.84% | $0 | $15.21 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.08251 | +0.16% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































