Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2803 монет із загальною ринковою капіталізацією $476.34B та середньою зміною ціни +13.27%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1551 | -0.96% | +34.77% | $0 | $27,005.72 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4193 | +558.97% | +566.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.03469 | -2.87% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006038 | -- | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02244 | -0.40% | -17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001130 | -2.11% | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.003128 | -- | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NovastroXNL | $0.0001146 | +3.49% | +3.60% | $0 | $27,920.36 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0003639 | -2.13% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001953 | -6.23% | -0.89% | $0 | $117,123.08 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002899 | -- | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9888 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.01328 | +0.95% | -0.26% | $0 | $248,395.95 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | -11.72% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.67 | -3.49% | -3.22% | $0 | $89,974.62 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.006068 | +1.05% | -6.61% | $0 | $56,583.4 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2149 | -2.54% | -15.84% | $0 | $49,156.86 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1750 | -1.98% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.008662 | -0.09% | -0.64% | $0 | $171,705.85 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9817 | -1.01% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1957 | -0.60% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005122 | -0.78% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01090 | +0.73% | +12.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}9592 | -2.54% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002620 | -4.40% | +13.39% | $0 | $681.85 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003677 | +1.31% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02329 | -- | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5768 | -8.30% | -5.89% | $0 | $803.96 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $72,548.29 | -8.83% | +13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PRDCTRPRD | $0.0003489 | +4.66% | +10.79% | $0 | $5,004.48 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9303 | +1.78% | +50.16% | $0 | $41,204.54 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002300 | -2.15% | -1.53% | $0 | $23.15 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3947 | -3.72% | +17.68% | $0 | $1,158.97 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.006870 | -1.42% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0004672 | +58.93% | +97.70% | $0 | $16,499.91 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{10}5756 | -0.00% | +28.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.02043 | +3.68% | +54.05% | $0 | $1,125.54 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}4356 | -2.60% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{9}8699 | +27.93% | -29.83% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1190 | +1.46% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






























