Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2807 монет із загальною ринковою капіталізацією $478.05B та середньою зміною ціни +13.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $0.007501 | -6.83% | -11.12% | $214,924.16 | $69,625.18 | 28.65M | ||||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() ElementELMT | $0.0001270 | +2.29% | -1.98% | $220,280.63 | $257,586.43 | 1.73B | |||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0004163 | -- | +2.65% | $208,170.28 | $0 | 500.00M | |||
| $0.003899 | -0.96% | +6.44% | $206,104.55 | $0 | 52.86M | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002937 | -3.08% | +29.57% | $205,354.11 | $32.6 | 69.92M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3960 | -0.76% | +1.04% | $206,481.42 | $64,250.23 | 5.21B | |||
| $484.75 | -- | -3.01% | $206,278.46 | $2.51 | 425.54 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2718 | -3.17% | +19.94% | $199,060.62 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
| $596.18 | +0.50% | +2.22% | $203,048.71 | $118,387.88 | 340.58 | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}6256 | -- | +3.74% | $203,521.73 | $0 | 3.25B | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002607 | -0.34% | +1.71% | $200,509.71 | $295.11 | 769.07M | Торгувати | ||
![]() GivethGIV | $0.0005199 | -1.65% | -4.47% | $199,389.65 | $0 | 383.52M | |||
![]() PeanutNUX | $0.003947 | -6.67% | -10.00% | $197,346.85 | $406.81 | 50.00M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4639 | -3.77% | -7.26% | $195,177.27 | $25,125.75 | 420.69B | |||
![]() BwareINFRA | $0.04772 | +0.01% | -4.83% | $197,120.52 | $8.16 | 4.13M | Торгувати | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $0.{5}2836 | -13.46% | +7.43% | $195,700.7 | $229,159.38 | 69.00B | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002444 | -1.65% | -1.93% | $193,226.42 | $665.46 | 790.64M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}2190 | -6.14% | -34.83% | $218,979.41 | $0 | 10.00B | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.003046 | -6.80% | -5.38% | $188,292.48 | $156.65 | 61.81M | Торгувати | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1844 | -17.17% | -13.54% | $183,253.29 | $2,655.67 | 9.94T | Торгувати | ||
![]() DeHiveDHV | $0.04754 | -0.38% | -1.67% | $191,080.5 | $49.98 | 4.02M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() LINKALINKA | $0.0002719 | -2.46% | +1.02% | $188,750.2 | $453.07 | 694.15M | |||
| $16.65 | -0.59% | -2.49% | $189,072.38 | $990,986.09 | 11356.11 | ||||
| $16.61 | -2.81% | -3.88% | $189,193.94 | $663.92 | 11390.36 | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006802 | -0.86% | +3.11% | $188,404.22 | $0 | 276.98M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001776 | +3.46% | -0.72% | $190,054.59 | $10,340.66 | 107.03M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3143 | -14.71% | -13.20% | $191,986.34 | $55,314.33 | 6.11B | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0001857 | -79.37% | +5.77% | $185,690.5 | $0 | 999.94M | Торгувати | ||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001871 | -0.19% | +4.22% | $187,102.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,835.8 | $0 | 40.34M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001651 | -0.03% | -0.84% | $180,317.31 | $0 | 1.09B | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() ORAORA | $0.004842 | -1.52% | -12.09% | $177,533.73 | $0 | 36.67M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2937 | -0.93% | -1.10% | $177,647.63 | $0 | 6.05B | Торгувати | ||
| $90.87 | -- | -5.66% | $178,378.25 | $125.54 | 1963.00 | ||||
![]() ElmoELMO | $0.0006735 | -- | -4.20% | $178,225.31 | $0 | 264.61M |














































