Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2809 монет із загальною ринковою капіталізацією $478.26B та середньою зміною ціни +9.48%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GasspasGASS | $0.{9}9223 | -5.17% | -4.29% | $387,996.85 | $29,664.17 | 420.69T | |||
| $164.94 | +0.24% | +2.71% | $387,589.82 | $34,211.12 | 2349.82 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $138.29 | -1.40% | +0.38% | $382,932.53 | $163,400.4 | 2769.08 | ||||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $364.86 | +2.37% | +3.58% | $382,023.87 | $3.04 | 1047.04 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
| $18.22 | -0.13% | -2.30% | $375,933.67 | $635,450.97 | 20637.14 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004105 | +2.57% | +6.06% | $394,510.63 | $16,839.44 | 961.00M | Торгувати | ||
| $0.004295 | -- | -27.03% | $373,268.63 | $0 | 86.92M | Торгувати | |||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0001023 | +0.20% | +1.44% | $367,156.64 | $41,698.77 | 3.59B | |||
![]() EDENAEDENA | $0.04850 | +1.26% | -11.81% | $366,090.05 | $332,033.08 | 7.55M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005960 | -1.27% | -11.53% | $359,834.03 | $16,826.15 | 603.78M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
| $0.0006712 | -22.15% | +1098.53% | $671,229.94 | $0 | 1000.00M | Торгувати | |||
| $27.92 | +0.00% | -1.37% | $357,515.75 | $104.44 | 12804.86 | ||||
| $39.26 | -6.78% | -12.09% | $355,849.66 | $239,639.93 | 9064.83 | ||||
| $15.37 | -6.78% | -1.63% | $354,238.72 | $9,887 | 23050.30 | ||||
![]() ZapZAP | $0.001481 | -- | +38.32% | $349,808.98 | $0 | 236.14M | |||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
![]() neurahubNEURA | $0.004240 | -- | -0.52% | $349,119.2 | $0 | 82.34M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5946 | -3.00% | +1.02% | $345,593.54 | $0 | 581.20T | Торгувати | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8092 | -2.16% | -2.30% | $340,415.19 | $25,606.22 | 420.69B | |||
| $0.0009029 | -9.46% | -16.81% | $216,467.57 | $194.8 | 239.74M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04886 | +24.45% | +43.32% | $386,477.04 | $2.95 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}6801 | +4.32% | +57.14% | $332,989.74 | $1,465.75 | 48.96B | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6237 | +37.36% | +43.14% | $258,936.32 | $8,109.9 | 415.18T | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}4170 | -0.65% | +2.02% | $336,337.84 | $56,706.52 | 80.65B | |||
| $0.{11}7922 | -0.09% | +0.13% | $334,782.39 | $39,086.25 | 42259.69T | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03899 | -9.15% | +1.05% | $329,835.81 | $1.09 | 8.46M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8010 | +0.40% | +4.86% | $328,558.01 | $41,297.02 | 4.10B | Торгувати | ||
| $42.17 | +0.45% | -0.76% | $336,147.2 | $94,365.82 | 7972.10 | ||||
| $1,055.7 | +2.38% | +3.69% | $328,248.16 | $7.36 | 310.93 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4343 | +2.20% | +2.67% | $347,567.48 | $122.87 | 8.00B | |||
![]() OBTOBT | $0.0003274 | -1.63% | +0.52% | $327,391.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01595 | -4.11% | -17.44% | $334,968.94 | $194,108.49 | 21.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005095 | +2.24% | +4.76% | $324,486.71 | $0 | 636.89M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002480 | +1.68% | +12.66% | $295,239.13 | $262.93 | 119.07M | |||
![]() MintedMTD | $0.001725 | -1.60% | -1.01% | $319,417.48 | $17,429.31 | 185.21M | |||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $31.3 | +4.18% | -2.31% | $318,887.57 | $0 | 10188.22 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3735 | +0.14% | -0.28% | $318,027.99 | $17.36 | 851.45B | |||
| $0.03201 | +3.43% | +4.71% | $305,694.5 | $1,571.37 | 9.55M | Торгувати | |||
![]() XELSXELS | $0.01507 | -0.13% | -0.93% | $316,529.08 | $98,614.34 | 21.00M | Торгувати | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002631 | -2.36% | -2.42% | $315,766.31 | $0 | 120.00M | Торгувати |
















































