Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2726 монет із загальною ринковою капіталізацією $478.94B та середньою зміною ціни +10.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $597.78 | +0.03% | +2.58% | $1.34M | $1.00M | 2249.82 | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{4}2199 | -1.03% | -1.21% | $1.35M | $1,884.42 | 61.49B | Торгувати | |||
![]() King ProtocolKING | $220.62 | -3.78% | +1.19% | $1.33M | $0 | 6030.89 | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $81.82 | +0.07% | +1.23% | $1.31M | $12,692.02 | 16034.31 | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002422 | -0.32% | -8.87% | $1.30M | $5,931.6 | 537.28M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01264 | -3.37% | -28.03% | $1.26M | $2,598.48 | 100.00M | |||
![]() AventusAVT | $0.1869 | -2.47% | -1.24% | $1.12M | $52,651.86 | 6.00M | |||
| $209.39 | -0.20% | -1.94% | $1.28M | $765,999.47 | 6122.26 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $268.36 | +0.28% | -2.00% | $1.27M | $1.24M | 4731.68 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3334 | -2.34% | +39.02% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.56 | -1.51% | +6.85% | $1.22M | $9,718.77 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6244 | +0.25% | -3.39% | $1.25M | $24,481 | 200.00B | |||
| $1,044.25 | +0.01% | -0.77% | $1.25M | $759,242.39 | 1194.68 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03441 | +1.22% | -2.13% | $1.24M | $0 | 35.90M | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.07% | -0.91% | $1.23M | $0 | 1.07M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001468 | +0.84% | -17.90% | $1.22M | $70,481.75 | 833.14M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2474 | -5.00% | +4.99% | $1.24M | $14,717.39 | 50000.00T | |||
![]() TOKPIETKP | $0.04108 | -3.75% | -1.89% | $1.18M | $0 | 28.71M | |||
| $949.89 | -0.05% | -0.40% | $1.21M | $3.92M | 1275.26 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() SHPINGSHPING | $0.0005218 | -6.58% | -7.96% | $1.19M | $101,227.5 | 2.29B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1400 | +1.45% | +1.05% | $1.18M | $24,725.39 | 84.56B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $97.32 | +0.20% | +4.01% | $1.18M | $1.05M | 12151.29 | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1836 | -1.51% | -0.30% | $1.18M | $0 | 64.24T | |||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $40.24 | -0.11% | -2.13% | $1.17M | $546,983.96 | 28967.65 | ||||
| $510.14 | -2.05% | -1.54% | $1.16M | $175,034.1 | 2276.13 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2171 | -3.26% | -1.36% | $1.13M | $0 | 51.98B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01083 | -- | -0.89% | $1.16M | $0 | 107.52M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.01210 | -2.53% | +0.46% | $1.19M | $58,191.63 | 98.07M | |||
| $198.5 | +0.11% | -4.97% | $1.13M | $4,095.79 | 5679.12 | ||||
| $0.07731 | -14.10% | -3.26% | $966,426.46 | $0.03 | 12.50M | Торгувати | |||
| $29.61 | -0.50% | -2.48% | $1.12M | $448,663.86 | 37893.82 | ||||
| $0.01971 | -8.79% | +1.65% | $1.02M | $0 | 51.98M | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002568 | +0.84% | +0.32% | $1.12M | $0 | 4.37B | |||
![]() PandoraPANDORA | $104.2 | +0.51% | -2.58% | $1.04M | $0 | 10000.00 | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 |















































