Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1795 монет із загальною ринковою капіталізацією $222.16B та середньою зміною ціни +13.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.02692 | -4.68% | +17.64% | $153,080.92 | $0 | 5.69M | Торгувати | ||
![]() AffynFYN | $0.0005921 | -0.06% | +2.12% | $150,413.05 | $730.08 | 254.03M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001596 | +2.24% | -23.36% | $151,888.22 | $141,690.54 | 951.49M | |||
| $70.5 | -1.29% | -6.15% | $146,538.84 | $0 | 2078.53 | ||||
| $0.0003330 | +0.42% | +29.66% | $148,517.47 | $2 | 446.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003088 | -10.07% | -11.32% | $143,513.53 | $1,299.35 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006973 | -0.03% | +22.06% | $153,801 | $60.65 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7160 | +2.18% | -26.43% | $143,195.24 | $0 | 2.00B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005418 | +0.83% | -10.52% | $138,458 | $0 | 25.55M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004400 | -0.00% | +29.52% | $136,504.93 | $81.06 | 310.26M | |||
| $87.11 | -3.24% | -16.09% | $126,909.14 | $117,399.62 | 1456.91 | ||||
![]() AME ChainAME | $0.0002692 | -1.28% | +16.34% | $134,601.92 | $61,618.29 | 500.00M | |||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.001387 | -- | +29.84% | $123,751.52 | $0 | 89.25M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002173 | +4.39% | +22.57% | $131,697.5 | $41.46 | 605.93M | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002113 | +0.62% | +13.58% | $131,176.15 | $629.58 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
| $38.45 | -- | -- | $129,953.98 | $29.36 | 3379.82 | ||||
| $123.2 | +1.78% | +26.27% | $106,631.34 | $160,140.69 | 865.50 | ||||
| $229.84 | -3.65% | -1.86% | $126,121.54 | $52,153.97 | 548.74 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01651 | +0.38% | +13.88% | $128,122.11 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001257 | -- | +19.44% | $123,630.46 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0001908 | +2.10% | -43.88% | $125,694.44 | $230.32 | 658.64M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007920 | -1.02% | +22.65% | $120,124.18 | $703.1 | 151.67M | |||
| $42.15 | +0.02% | -5.11% | $111,802.46 | $0 | 2652.48 | ||||
| $1.62 | -- | +3.85% | $124,591.7 | $125.28 | 76908.45 | ||||
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001165 | +0.08% | +3.13% | $112,748.93 | $0 | 96.78M | |||
| $3.45 | -1.90% | +0.88% | $111,401.14 | $1,741.18 | 32290.18 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1296 | +3.86% | +63.33% | $108,743.23 | $0 | 8.39B | Торгувати | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6687 | +0.18% | +15.62% | $110,860.06 | $0 | 1.66B | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001245 | -7.42% | -16.83% | $107,494.24 | $3,644.18 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $361.63 | -2.89% | -9.11% | $106,451.77 | $0 | 294.36 | ||||
| $175.88 | -2.77% | +1.88% | $108,324.8 | $0 | 615.91 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002406 | +0.77% | +28.47% | $108,808.71 | $0 | 45.22M | |||
| $108.83 | +0.92% | +2.02% | $113,167.24 | $4.07 | 1039.83 | ||||
![]() HedgetHGET | $0.06076 | -2.00% | -4.96% | $106,421.35 | $0 | 1.75M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009549 | +1.84% | +11.55% | $106,773.65 | $38,487.05 | 111.82M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $131.91 | +8.23% | +34.51% | $109,218.35 | $102.59 | 827.95 |











































