Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1906 монет із загальною ринковою капіталізацією $219.23B та середньою зміною ціни +13.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006151 | -0.45% | +0.96% | $394,902.24 | $102,748.74 | 64.20M | Торгувати | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01868 | -3.28% | +596.33% | $392,219.8 | $359,336.64 | 21.00M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9181 | -1.44% | +28.69% | $390,371.61 | $55.27 | 425178.00 | Торгувати | ||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,476.2 | -0.75% | +29.50% | $395,672.35 | $70,872.96 | 159.79 | |||
![]() EDENAEDENA | $0.05060 | -1.74% | +3.37% | $381,924.09 | $355,399.82 | 7.55M | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $18.42 | -1.53% | -1.54% | $380,644.81 | $658,227.93 | 20666.74 | ||||
| $358.35 | +2.16% | +1.56% | $375,234.62 | $427.33 | 1047.12 | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.04553 | +3.60% | +12.72% | $375,695.78 | $0 | 8.25M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004449 | +16.98% | +20.44% | $427,566.78 | $10,100.31 | 961.00M | Торгувати | ||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0001016 | +0.33% | +1.78% | $364,568.86 | $55,997.48 | 3.59B | |||
| $27.97 | -0.36% | +6.27% | $358,009.17 | $611.08 | 12799.76 | ||||
| $42.09 | +1.32% | -6.66% | $356,175.67 | $178,034.15 | 8462.47 | ||||
![]() VK TokenVK | $0.{4}3321 | +0.10% | -3.31% | $361,960.18 | $14.3 | 10.90B | |||
| $159.62 | +0.48% | -0.60% | $355,009.56 | $7,206.36 | 2224.11 | ||||
| $447.43 | +2.49% | -2.08% | $342,732.56 | $42,915.01 | 766.01 | ||||
![]() DynexDNX | $0.003015 | -13.11% | -0.68% | $325,192.48 | $8,276.49 | 107.88M | |||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4333 | +8.18% | -2.04% | $346,755.96 | $22 | 8.00B | |||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $146.57 | +0.64% | -2.47% | $338,557.4 | $47,736.16 | 2309.89 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006121 | -1.20% | +10.00% | $336,870.04 | $105,125.9 | 550.32M | Торгувати | ||
| $1,043.97 | +0.09% | -0.71% | $324,600.73 | $590.79 | 310.93 | ||||
| $0.001136 | -20.00% | +2.60% | $272,358.41 | $2.43 | 239.74M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03901 | -2.47% | +16.55% | $330,060.69 | $1.12 | 8.46M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03445 | -1.71% | +14.25% | $329,047.18 | $0 | 9.55M | |||
![]() HatomHTM | $0.01996 | -2.50% | +24.42% | $332,736.69 | $7,001.28 | 16.67M | |||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005145 | +3.61% | +17.84% | $327,698.64 | $0 | 636.89M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001949 | -0.66% | -14.14% | $290,917.24 | $983.48 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001052 | +10.31% | -13.48% | $328,405.92 | $1,698.81 | 312.24M | |||
| $0.004006 | +7.63% | +24.05% | $311,446.17 | $1,450.22 | 77.74M | Торгувати | |||
| $636.12 | -0.82% | +6.21% | $316,174.09 | $125.68 | 497.04 | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001087 | +0.42% | +24.22% | $315,127.6 | $0 | 290.00M | |||
| $2.68 | +5.37% | +12.76% | $306,283.06 | $807.4 | 114384.83 | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001404 | -5.20% | -32.91% | $299,590.74 | $9,765.74 | 213.37M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9909 | -0.49% | +22.82% | $298,552.74 | $0 | 30129.33T | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006824 | -2.31% | -0.94% | $290,017.21 | $8,171.41 | 42.50M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03618 | -4.77% | +3.17% | $286,165 | $2.96 | 7.91M | Торгувати | ||
| $0.02985 | -0.39% | +4.56% | $285,037.69 | $440.21 | 9.55M | Торгувати | |||
| $0.0008811 | +3.41% | +7.81% | $279,352.22 | $0 | 317.05M | ||||
| $148.62 | +2.95% | +3.92% | $285,041.67 | $142,892.69 | 1917.90 |












































