Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1802 монет із загальною ринковою капіталізацією $225.44B та середньою зміною ціни +2.24%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinwebCWEB | $0.0005435 | -1.30% | -2.88% | $1.36M | $1,377.3 | 2.50B | |||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $600.02 | -0.21% | +4.05% | $1.35M | $1.67M | 2249.72 | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,501.12 | +0.09% | +7.27% | $1.32M | $2,054.61 | 529.73 | |||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.99 | +3.68% | -11.97% | $1.29M | $0 | 431809.10 | Торгувати | ||
| $212.28 | +0.27% | -4.71% | $1.30M | $816,991.41 | 6122.45 | ||||
| $81.8 | -0.57% | +1.93% | $1.31M | $76,083.02 | 16006.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $271.68 | -0.67% | -0.10% | $1.14M | $2.34M | 4207.02 | ||||
| $1,053.53 | -1.65% | +1.83% | $1.26M | $902,075.5 | 1194.69 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.68 | -0.43% | +6.61% | $1.22M | $9,827.19 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001480 | +7.96% | -15.30% | $1.23M | $100,007.3 | 833.14M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001006 | -53.91% | -3.42% | $1.25M | $166,539.38 | 1.24B | Торгувати | ||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $954.72 | -1.08% | -0.77% | $1.21M | $4.82M | 1271.59 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004932 | +20.95% | +14.73% | $708,684.46 | $55,562.7 | 1.44B | Торгувати | ||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $97.22 | +4.42% | +2.71% | $1.18M | $1.09M | 12182.08 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.1782 | -1.02% | +2.84% | $1.13M | $0 | 6.33M | |||
![]() AreumAREA | $0.009800 | +3.16% | +13.31% | $1.15M | $1,942.12 | 117.86M | Торгувати | ||
![]() XELISXEL | $0.1647 | +1.41% | -5.81% | $969,134.6 | $7,480.4 | 5.88M | |||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $197.98 | -2.09% | -5.24% | $1.14M | $96.04 | 5770.56 | ||||
| $39.44 | -2.27% | -5.78% | $1.15M | $1.07M | 29151.43 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $29.61 | -1.43% | -3.30% | $1.12M | $462,626.79 | 37918.56 | ||||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4141 | +4.51% | +26.83% | $1.12M | $20.73 | 2.70M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4120 | +3.73% | +4.63% | $1.08M | $0 | 2.63M | |||
| $187.78 | -2.28% | -0.04% | $1.04M | $1.24M | 5560.49 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03723 | -1.42% | -2.63% | $1.06M | $145,522.92 | 28.60M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.51 | +4.50% | +17.97% | $1.05M | $137,678.92 | 300000.00 | |||
| $60.87 | +0.90% | -5.81% | $1.04M | $937,756.03 | 17105.37 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $104.71 | +0.43% | -5.01% | $1.05M | $0 | 10000.00 | |||
| $0.02075 | +4.19% | +15.71% | $1.08M | $0 | 51.98M |













































