Топ-DAO за ринковою капіталізацією
DAO містять 153 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.34B та середньою зміною ціни +2.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.006513 | -3.84% | -7.06% | $5.98M | $2.55M | 918.70M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.8 | +3.79% | +11.81% | $3.90M | $159,067.52 | 672183.44 | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}6070 | +6.62% | +53.26% | $5.37M | $90,126.09 | 884.85B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06079 | +0.33% | +9.28% | $5.00M | $0 | 82.33M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005983 | -18.29% | +22.52% | $4.74M | $1,717.28 | 792.56M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03371 | +4.03% | +19.95% | $4.59M | $174,821.36 | 136.13M | Торгувати | ||
![]() HydranetHDN | $0.02514 | -0.24% | +0.20% | $4.73M | $107,393.21 | 188.01M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2792 | -6.28% | +22.09% | $4.04M | $4,714.43 | 14.47M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01128 | +1.86% | +2.99% | $3.85M | $80,263.44 | 341.17M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8598 | +2.05% | +32.32% | $3.71M | $6,512.63 | 4.32T | Торгувати | ||
| $0.004624 | +1.68% | +15.05% | $3.57M | $20,178.5 | 772.29M | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01939 | -3.19% | -32.26% | $3.38M | $105,297.08 | 174.09M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005290 | +0.01% | +0.11% | $3.00M | $0 | 566.45M | Торгувати | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2688 | +4.29% | +27.87% | $2.69M | $0 | 10.00M | |||
| $0.1788 | +4.03% | -0.71% | $2.57M | $461,167.2 | 14.34M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4508 | -0.41% | +17.24% | $2.47M | $33,001.68 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04650 | +2.73% | +8.97% | $2.45M | $59,583.25 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002254 | -0.59% | +31.77% | $2.25M | $1.32M | 1.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.03775 | +10.33% | +32.60% | $2.05M | $1,723.08 | 54.39M | |||
| $0.03080 | -2.03% | +4.96% | $1.71M | $2.49 | 55.44M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004835 | -1.43% | +1.42% | $1.62M | $8,244.74 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() RaribleRARI | $0.08513 | +1.90% | +4.69% | $1.66M | $117,324.33 | 19.49M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01347 | +12.57% | -6.07% | $1.43M | $411,661.25 | 105.94M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002590 | -0.51% | +11.91% | $1.39M | $93,382.98 | 537.28M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.86 | +4.08% | +20.19% | $1.15M | $13,072.42 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3817 | +14.83% | +40.44% | $1.03M | $66.77 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.01990 | +0.81% | -2.34% | $1.02M | $53,162.31 | 51.39M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5224 | +5.26% | +23.66% | $969,442.37 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001039 | -0.49% | -37.63% | $392,517.05 | $0 | 377.89M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8458 | -2.09% | +39.44% | $523,326.99 | $2,881.3 | 618.73T | Торгувати | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005395 | +5.98% | +30.01% | $486,868.9 | $46,754.49 | 90.24M | Торгувати | ||
| $0.03491 | -7.26% | -7.26% | $435,427.12 | $10,658.26 | 12.47M | Торгувати | |||
| $0.003813 | -0.86% | -3.93% | $412,904.62 | $508,784.5 | 108.30M | Торгувати | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004863 | -1.78% | +11.07% | $309,714.74 | $0 | 636.85M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03409 | -2.21% | -5.36% | $269,697.19 | $2.15 | 7.91M | Торгувати | ||
| $1.55 | +5.37% | +44.77% | $300,378.16 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.03798 | -0.19% | +12.63% | $257,068.79 | $219.08 | 6.77M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002149 | +1.75% | +33.50% | $214,908.68 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PillarPLR | $0.0008447 | -0.11% | +21.38% | $219,079.12 | $17.23 | 259.35M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001061 | -4.63% | +15.07% | $195,681.49 | $5,321 | 184.48M | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4322 | -0.76% | +1.08% | $211,617.54 | $34.99 | 48.96B | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003911 | -3.65% | -0.21% | $204,393.21 | $57,985.57 | 522.67M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001429 | +1.69% | +6.07% | $202,848.53 | $956.54 | 141.98M | Торгувати | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4749 | -3.73% | +20.32% | $191,043.13 | $105.09 | 402.27B | |||
![]() PrismPRISM | $0.0002958 | -0.41% | -1.79% | $170,747.64 | $0 | 577.15M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002434 | +1.33% | +26.49% | $125,081.72 | $0 | 51.39M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001374 | +8.19% | +57.96% | $122,623.85 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0001781 | -3.75% | -46.49% | $116,992.66 | $1,645.33 | 656.90M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002420 | +5.72% | +32.04% | $109,419.82 | $0 | 45.22M |
















































