Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2782 монет із загальною ринковою капіталізацією $187.74B та середньою зміною ціни +3.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TernoaCAPS | $0.0003176 | -1.10% | -8.97% | $408,736.14 | $24.97 | 1.29B | Торгувати | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003250 | -8.56% | -26.86% | $404,963.44 | $0 | 1.25B | |||
| $10.75 | +3.26% | -19.93% | $399,837.05 | $1.19M | 37210.18 | ||||
| $100.59 | -- | -3.48% | $397,600.71 | $0 | 3952.70 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9227 | -0.20% | -3.40% | $387,847.32 | $8.49 | 420.35B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.006479 | +16.91% | -0.18% | $455,255.48 | $842.13 | 70.27M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003112 | +3.66% | +9.44% | $393,141.02 | $326.2 | 1.26B | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0005589 | -2.90% | -7.48% | $387,224.29 | $10,461.3 | 692.89M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | Торгувати | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009168 | -0.20% | -12.84% | $381,995.16 | $4,882.93 | 416.65M | |||
![]() VictionVIC | $0.002989 | -8.97% | -26.55% | $384,115.83 | $55,202.82 | 128.53M | Торгувати | ||
| $0.0004884 | +0.01% | -2.57% | $384,535.06 | $1.04 | 787.40M | Торгувати | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001135 | -0.79% | -6.24% | $378,411.07 | $37,406.23 | 3.33B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.61 | -0.02% | -11.73% | $366,310.64 | $585,659 | 48106.91 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0003814 | -12.78% | -11.40% | $319,722.19 | $0 | 838.31M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004314 | -0.29% | -9.84% | $362,421.29 | $0 | 840.12M | |||
| $35.46 | +0.07% | -8.89% | $354,714.13 | $247,173.04 | 10003.12 | ||||
| $133.99 | +3.76% | +2.21% | $361,081.43 | $55,226.22 | 2694.84 | ||||
| $1.76 | -- | -11.11% | $377,671.03 | $1,179.05 | 214585.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005672 | +0.86% | -2.34% | $361,369.82 | $0 | 637.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.19 | +0.82% | -21.93% | $338,270.52 | $264,067.84 | 10845.32 | ||||
| $29.47 | -- | +5.91% | $352,412.25 | $887.99 | 11958.34 | ||||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004446 | +0.82% | -4.09% | $352,182.3 | $0 | 79.21M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1998 | +0.02% | +24.74% | $350,257.71 | $9.28 | 17.53B | |||
| $0.{5}7781 | +0.10% | +0.44% | $347,838.28 | $0 | 44.70B | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.44 | +0.03% | -5.88% | $345,372.37 | $249,928.7 | 2280.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002116 | +1.08% | -14.43% | $359,665.89 | $151,237.4 | 170.00M | Торгувати | ||
![]() CakepieCKP | $0.5239 | +0.37% | -4.55% | $340,283.73 | $790.46 | 649551.25 | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4192 | -0.05% | -0.65% | $335,482.94 | $69.91 | 8.00B | |||
| $33.13 | -- | -0.66% | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | ||||
| $0.{11}7846 | -0.82% | -0.66% | $331,589.76 | $23,141.15 | 42259.69T | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.001803 | -- | -3.93% | $332,446.01 | $0 | 184.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001447 | -0.37% | +338.56% | $1.45M | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002786 | +4.18% | -2.68% | $334,275.46 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
| $54.2 | -- | -11.18% | $325,724.25 | $0 | 6009.49 |














































